 250 different countries have visited this site. 3,838 flags collected.


 Countries 151 - 200 of 250.
Page: < 1 2 3 4 5 > | Country Expand All | Visitors | Last New Visitor | | 151. |  |  | Mozambique | 249,948 | |  | 7 minutes ago | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 151.1. |  | Maputo (city) | 115,607 | 23 minutes ago | | | 151.2. |  | Sofala | 11,373 | 2 hours ago | | | 151.3. |  | Nampula | 6,850 | 7 minutes ago | | | 151.4. |  | Maputo | 1,613 | July 10, 2026 | | | 151.5. |  | Zambézia | 1,228 | May 6, 2026 | | | 151.6. |  | Manica | 774 | May 17, 2025 | | | 151.7. |  | Niassa | 694 | 39 minutes ago | | | 151.8. |  | Tete | 656 | July 10, 2026 | | | 151.9. |  | Cabo Delgado | 373 | 17 hours ago | | | 151.10. |  | Inhambane | 206 | July 10, 2026 | | | 151.11. |  | Gaza | 123 | 16 hours ago | | | |  | Unknown | 14,455 | 2 hours ago |

| | 152. |  |  | Kyrgyzstan | 249,948 | |  | 6 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 152.1. |  | Bishkek | 33,492 | 6 hours ago | | | 152.2. |  | Osh (region) | 717 | May 31, 2026 | | | 152.3. |  | Ysyk-Kol | 470 | September 4, 2024 | | | 152.4. |  | Chuy | 404 | April 24, 2026 | | | 152.5. |  | Talas | 296 | April 27, 2026 | | | 152.6. |  | Jalal-Abad | 255 | July 9, 2025 | | | 152.7. |  | Naryn | 83 | August 11, 2024 | | | 152.8. |  | Batken | 20 | August 8, 2024 | | | 152.9. |  | Osh (city) | 10 | August 30, 2024 | | | |  | Unknown | 8,686 | 15 hours ago |

| | 153. |  |  | Timor-Leste | 238,940 | |  | July 10, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 153.1. |  | Díli | 81,142 | July 10, 2026 | | | 153.2. |  | Oecussi | 13,102 | July 29, 2024 | | | 153.3. |  | Viqueque | 9,752 | March 7, 2026 | | | 153.4. |  | Bobonaro | 5,502 | November 25, 2022 | | | 153.5. |  | Aileu | 5,355 | November 26, 2022 | | | 153.6. |  | Ermera | 526 | October 23, 2023 | | | 153.7. |  | Manufahi | 464 | November 24, 2022 | | | 153.8. |  | Cova Lima | 370 | November 26, 2022 | | | 153.9. |  | Lautem | 288 | May 12, 2023 | | | 153.10. |  | Liquiça | 251 | January 10, 2025 | | | 153.11. |  | Manatuto | 247 | August 7, 2024 | | | 153.12. |  | Ainaro | 156 | November 24, 2022 | | | 153.13. |  | Baucau | 69 | November 25, 2022 | | | |  | Unknown | 22,716 | July 4, 2026 |

| | 154. |  |  | Papua New Guinea | 230,845 | |  | 23 hours ago | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 154.1. |  | National Capital | 74,157 | July 10, 2026 | | | 154.2. |  | Morobe | 8,421 | 23 hours ago | | | 154.3. |  | Madang | 5,097 | May 13, 2026 | | | 154.4. |  | Western Highlands | 1,962 | November 3, 2025 | | | 154.5. |  | Gulf | 1,944 | February 10, 2024 | | | 154.6. |  | Eastern Highlands | 1,909 | April 8, 2026 | | | 154.7. |  | East Sepik | 1,341 | July 6, 2024 | | | 154.8. |  | Manus | 1,203 | August 3, 2024 | | | 154.9. |  | Northern | 1,064 | July 29, 2024 | | | 154.10. |  | Bougainville | 848 | March 24, 2026 | | | 154.11. |  | West New Britain | 537 | June 24, 2024 | | | 154.12. |  | Chimbu | 498 | May 9, 2026 | | | 154.13. |  | Western | 467 | June 2, 2026 | | | 154.14. |  | East New Britain | 347 | February 2, 2024 | | | 154.15. |  | Hela | 195 | May 31, 2026 | | | 154.16. |  | Central | 160 | May 7, 2026 | | | 154.17. |  | New Ireland | 125 | November 4, 2020 | | | 154.18. |  | Sandaun | 114 | October 7, 2020 | | | 154.19. |  | Jiwaka | 61 | August 20, 2021 | | | 154.20. |  | Milne Bay | 35 | November 16, 2024 | | | 154.21. |  | Enga | 27 | April 9, 2026 | | | 154.22. |  | Southern Highlands | 25 | May 10, 2021 | | | |  | Unknown | 87,299 | July 11, 2026 |

| | 155. |  |  | Uzbekistan | 224,793 | |  | 20 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 155.1. |  | Tashkent (city) | 46,391 | 20 minutes ago | | | 155.2. |  | Tashkent (region) | 1,495 | June 26, 2026 | | | 155.3. |  | Samarqand | 1,450 | July 5, 2026 | | | 155.4. |  | Andijan | 1,258 | June 10, 2026 | | | 155.5. |  | Xorazm | 1,027 | March 21, 2026 | | | 155.6. |  | Republic of Karakalpakstan | 852 | July 4, 2024 | | | 155.7. |  | Bukhara | 700 | December 3, 2025 | | | 155.8. |  | Namangan | 561 | December 18, 2025 | | | 155.9. |  | Fergana | 496 | June 28, 2026 | | | 155.10. |  | Navoiy | 427 | June 9, 2026 | | | 155.11. |  | Surxondaryo | 255 | May 7, 2025 | | | 155.12. |  | Qashqadaryo | 229 | February 6, 2026 | | | 155.13. |  | Jizzakh | 122 | June 10, 2026 | | | 155.14. |  | Sirdaryo | 25 | March 18, 2026 | | | |  | Unknown | 9,320 | July 8, 2026 |

| | 156. |  |  | Democratic Republic of the Congo | 183,753 | |  | 1 hour ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 156.1. |  | Kinshasa | 31,090 | 1 hour ago | | | 156.2. |  | Haut-Katanga | 12,297 | 11 hours ago | | | 156.3. |  | Tshuapa | 3,711 | July 6, 2026 | | | 156.4. |  | Tanganyika | 2,232 | September 24, 2024 | | | 156.5. |  | Nord-Kivu | 1,902 | July 11, 2026 | | | 156.6. |  | Equateur | 1,217 | December 2, 2021 | | | 156.7. |  | Sud-Kivu | 1,005 | May 26, 2026 | | | 156.8. |  | Sud-Ubangi | 883 | July 10, 2026 | | | 156.9. |  | Nord-Ubangi | 822 | June 29, 2026 | | | 156.10. |  | Haut-Uele | 662 | June 19, 2025 | | | 156.11. |  | Lualaba | 558 | June 17, 2026 | | | 156.12. |  | Tshopo | 539 | November 24, 2024 | | | 156.13. |  | Ituri | 527 | March 6, 2026 | | | 156.14. |  | Kongo Central | 501 | May 4, 2025 | | | 156.15. |  | Kwilu | 443 | January 7, 2022 | | | 156.16. |  | Mongala | 287 | August 28, 2021 | | | 156.17. |  | Kwango | 205 | May 1, 2025 | | | 156.18. |  | Haut-Lomami | 197 | November 4, 2024 | | | 156.19. |  | Kasai | 170 | February 12, 2026 | | | 156.20. |  | Sankuru | 141 | December 19, 2024 | | | 156.21. |  | Lomami | 137 | January 29, 2026 | | | 156.22. |  | Kasai Central | 117 | September 28, 2025 | | | 156.23. |  | Kasai-Oriental | 109 | August 22, 2025 | | | 156.24. |  | Bas-Uele | 107 | February 15, 2023 | | | 156.25. |  | Mai-Ndombe | 74 | April 23, 2024 | | | 156.26. |  | Maniema | 29 | April 16, 2024 | | | |  | Unknown | 33,069 | 9 hours ago |

| | 157. | |  | Guernsey | 181,670 | |  | 17 hours ago | | 158. |  |  | Zambia | 173,421 | |  | 23 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 158.1. |  | Lusaka | 83,711 | 23 minutes ago | | | 158.2. |  | Copperbelt | 1,510 | July 8, 2026 | | | 158.3. |  | Northern | 1,132 | May 3, 2025 | | | 158.4. |  | Central | 598 | May 29, 2026 | | | 158.5. |  | North-Western | 313 | May 17, 2025 | | | 158.6. |  | Southern | 242 | April 30, 2026 | | | 158.7. |  | Muchinga | 146 | October 6, 2021 | | | 158.8. |  | Western | 20 | June 25, 2026 | | | 158.9. |  | Luapula | 18 | July 24, 2021 | | | 158.10. |  | Eastern | 11 | June 28, 2024 | | | |  | Unknown | 25,688 | July 10, 2026 |

| | 159. |  |  | Seychelles | 173,300 | |  | 24 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 159.1. |  | La Riviere Anglaise | 25,699 | 3 hours ago | | | 159.2. |  | Anse aux Pins | 344 | July 1, 2026 | | | 159.3. |  | Beau Vallon | 292 | January 21, 2025 | | | 159.4. |  | Anse Etoile | 285 | September 4, 2024 | | | 159.5. |  | Les Mamelles | 272 | February 20, 2026 | | | 159.6. |  | Grand' Anse (on Praslin) | 199 | August 10, 2025 | | | 159.7. |  | Mont Fleuri | 126 | March 30, 2025 | | | 159.8. |  | Pointe La Rue | 125 | November 4, 2023 | | | 159.9. |  | Glacis | 124 | 16 hours ago | | | 159.10. |  | Port Glaud | 121 | June 22, 2026 | | | 159.11. |  | Cascade | 90 | August 20, 2023 | | | 159.12. |  | Baie Lazare | 88 | August 29, 2024 | | | 159.13. |  | Baie Sainte Anne | 59 | June 23, 2026 | | | 159.14. |  | Bel Air | 57 | July 9, 2026 | | | 159.15. |  | Mont Buxton | 47 | October 26, 2025 | | | 159.16. |  | Roche Caiman | 30 | August 28, 2024 | | | 159.17. |  | Grand' Anse (on Mahe) | 27 | August 28, 2024 | | | 159.18. |  | Anse Louis | 24 | July 2, 2026 | | | 159.19. |  | Takamaka | 17 | June 9, 2026 | | | 159.20. |  | Bel Ombre | 12 | September 16, 2024 | | | 159.21. |  | La Digue | 11 | November 6, 2020 | | | 159.22. |  | Anse Boileau | 8 | July 18, 2022 | | | 159.23. |  | Anse Royale | 6 | September 26, 2022 | | | 159.24. |  | Saint Louis | 5 | September 5, 2020 | | | 159.25. |  | Plaisance | 5 | July 23, 2023 | | | |  | Unknown | 21,195 | 24 minutes ago |

| | 160. |  |  | Uganda | 166,763 | |  | 56 seconds ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 160.1. |  | Central | 90,799 | 56 seconds ago | | | 160.2. |  | Western | 185 | 22 hours ago | | | 160.3. |  | Northern | 142 | October 6, 2023 | | | 160.4. |  | Eastern | 114 | April 10, 2024 | | | |  | Unknown | 23,364 | 50 minutes ago |

| | 161. |  |  | Rwanda | 156,153 | |  | 3 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 161.1. |  | Umujyi wa Kigali | 34,038 | 3 hours ago | | | 161.2. |  | Iburengerazuba | 162 | November 28, 2024 | | | 161.3. |  | Amajyepfo | 82 | July 6, 2026 | | | 161.4. |  | Amajyaruguru | 75 | July 8, 2026 | | | 161.5. |  | Iburasirazuba | 43 | June 1, 2026 | | | |  | Unknown | 1,115 | July 10, 2026 |

| | 162. |  |  | Guyana | 155,996 | |  | 8 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 162.1. |  | Demerara-Mahaica | 90,396 | 8 hours ago | | | 162.2. |  | Upper Demerara-Berbice | 1,468 | June 18, 2026 | | | 162.3. |  | Upper Takutu-Upper Essequibo | 648 | October 28, 2025 | | | 162.4. |  | East Berbice-Corentyne | 456 | May 20, 2026 | | | 162.5. |  | Barima-Waini | 352 | February 22, 2024 | | | 162.6. |  | Cuyuni-Mazaruni | 114 | October 30, 2025 | | | 162.7. |  | Mahaica-Berbice | 63 | December 26, 2024 | | | 162.8. |  | Essequibo Islands-West Demerara | 52 | June 1, 2025 | | | 162.9. |  | Potaro-Siparuni | 46 | March 4, 2026 | | | 162.10. |  | Pomeroon-Supenaam | 37 | November 25, 2023 | | | |  | Unknown | 4,051 | June 27, 2026 |

| | 163. | |  | Afghanistan | 154,119 | |  | 57 minutes ago | | 164. |  |  | Namibia | 151,350 | |  | 7 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 164.1. |  | Khomas | 43,435 | 7 hours ago | | | 164.2. |  | Erongo | 4,226 | July 10, 2026 | | | 164.3. |  | Oshana | 1,639 | July 8, 2026 | | | 164.4. |  | Otjozondjupa | 1,135 | June 7, 2026 | | | 164.5. |  | IIKaras | 788 | June 30, 2026 | | | 164.6. |  | Oshikoto | 490 | July 6, 2026 | | | 164.7. |  | Kavango East | 347 | March 6, 2026 | | | 164.8. |  | Kavango West | 307 | March 20, 2026 | | | 164.9. |  | Omusati | 271 | March 17, 2026 | | | 164.10. |  | Kunene | 162 | May 30, 2024 | | | 164.11. |  | Hardap | 161 | September 23, 2024 | | | 164.12. |  | Ohangwena | 94 | October 29, 2025 | | | 164.13. |  | Omaheke | 82 | January 19, 2022 | | | 164.14. |  | Zambezi | 63 | June 3, 2026 | | | |  | Unknown | 2,535 | July 11, 2026 |

| | 165. |  |  | Togo | 143,468 | |  | 6 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 165.1. |  | Maritime | 42,697 | 6 hours ago | | | 165.2. |  | Plateaux | 179 | January 31, 2026 | | | 165.3. |  | Kara | 176 | March 6, 2024 | | | 165.4. |  | Savanes | 61 | December 12, 2022 | | | 165.5. |  | Centrale | 24 | January 24, 2025 | | | |  | Unknown | 46,524 | June 14, 2026 |

| | 166. |  |  | Benin | 138,369 | |  | 17 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 166.1. |  | Littoral | 53,740 | 17 hours ago | | | 166.2. |  | Oueme | 557 | July 8, 2026 | | | 166.3. |  | Atakora | 475 | October 23, 2024 | | | 166.4. |  | Atlantique | 408 | September 5, 2025 | | | 166.5. |  | Collines | 264 | May 24, 2022 | | | 166.6. |  | Zou | 260 | April 29, 2026 | | | 166.7. |  | Alibori | 154 | June 30, 2026 | | | 166.8. |  | Mono | 137 | January 19, 2026 | | | 166.9. |  | Donga | 57 | October 16, 2024 | | | 166.10. |  | Borgou | 44 | February 7, 2024 | | | 166.11. |  | Plateau | 44 | August 10, 2024 | | | 166.12. |  | Kouffo | 16 | April 23, 2025 | | | |  | Unknown | 24,685 | July 11, 2026 |

| | 167. |  |  | Maldives | 127,295 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 167.1. |  | Kaafu | 25,833 | 2 hours ago | | | 167.2. |  | Male (city) | 10,857 | 23 hours ago | | | 167.3. |  | Baa | 370 | August 26, 2025 | | | 167.4. |  | Shaviyani | 202 | April 8, 2026 | | | 167.5. |  | Alif Alif | 176 | October 11, 2025 | | | 167.6. |  | Vaavu | 153 | May 23, 2026 | | | 167.7. |  | Noonu | 144 | May 16, 2025 | | | 167.8. |  | Haa Dhaalu (city) | 143 | June 8, 2026 | | | 167.9. |  | Laamu | 114 | November 4, 2025 | | | 167.10. |  | Haa Alif | 112 | September 21, 2025 | | | 167.11. |  | Dhaalu | 99 | July 12, 2024 | | | 167.12. |  | Alif Dhaal | 99 | October 12, 2025 | | | 167.13. |  | Faafu | 84 | November 2, 2025 | | | 167.14. |  | Addu (city) | 80 | September 21, 2025 | | | 167.15. |  | Thaa | 80 | April 1, 2026 | | | 167.16. |  | Gnaviyani (city) | 78 | November 30, 2022 | | | 167.17. |  | Gaafu Dhaalu | 72 | November 2, 2025 | | | 167.18. |  | Meemu | 70 | July 10, 2025 | | | 167.19. |  | Gaafu Alif | 67 | July 20, 2021 | | | 167.20. |  | Raa | 66 | September 4, 2024 | | | 167.21. |  | Lhaviyani | 46 | October 30, 2025 | | | |  | Unknown | 6,847 | July 1, 2026 |

| | 168. |  |  | Somalia | 126,650 | |  | 1 hour ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 168.1. |  | Banaadir | 37,699 | 1 hour ago | | | 168.2. |  | Woqooyi Galbeed | 23,911 | 2 hours ago | | | 168.3. |  | Bari | 4,296 | July 8, 2026 | | | 168.4. |  | Sanaag | 2,082 | July 9, 2026 | | | 168.5. |  | Awdal | 1,937 | May 9, 2026 | | | 168.6. |  | Nugaal | 1,522 | June 24, 2026 | | | 168.7. |  | Togdheer | 826 | July 8, 2026 | | | 168.8. |  | Galguduud | 624 | May 18, 2025 | | | 168.9. |  | Shabeellaha Hoose | 444 | February 23, 2026 | | | 168.10. |  | Bay | 390 | July 6, 2026 | | | 168.11. |  | Hiiraan | 344 | May 14, 2025 | | | 168.12. |  | Shabeellaha Dhexe | 342 | March 5, 2022 | | | 168.13. |  | Jubbada Hoose | 324 | May 27, 2026 | | | 168.14. |  | Sool | 255 | July 10, 2026 | | | 168.15. |  | Mudug | 211 | April 5, 2026 | | | 168.16. |  | Bakool | 36 | February 10, 2026 | | | 168.17. |  | Gedo | 8 | November 6, 2022 | | | 168.18. |  | Jubbada Dhexe | 2 | September 16, 2020 | | | |  | Unknown | 29,211 | 2 hours ago |

| | 169. |  |  | Zimbabwe | 124,365 | |  | 13 hours ago | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 169.1. |  | Harare | 53,169 | 13 hours ago | | | 169.2. |  | Bulawayo | 1,626 | July 1, 2026 | | | 169.3. |  | Mashonaland East | 1,483 | May 25, 2026 | | | 169.4. |  | Mashonaland West | 313 | July 4, 2026 | | | 169.5. |  | Midlands | 266 | April 9, 2024 | | | 169.6. |  | Mashonaland Central | 207 | May 26, 2026 | | | 169.7. |  | Masvingo | 160 | April 23, 2024 | | | 169.8. |  | Manicaland | 151 | June 22, 2026 | | | 169.9. |  | Matabeleland North | 133 | April 23, 2024 | | | 169.10. |  | Matabeleland South | 14 | July 7, 2026 | | | |  | Unknown | 9,068 | July 7, 2026 |

| | 170. | |  | Curacao | 122,707 | |  | 6 hours ago | | 171. |  |  | New Caledonia | 118,384 | |  | July 9, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 171.1. |  | South | 15,125 | July 9, 2026 | | | 171.2. |  | North | 588 | February 23, 2024 | | | 171.3. |  | Loyalty Islands | 30 | August 31, 2025 | | | |  | Unknown | 1,503 | June 14, 2026 |

| | 172. |  |  | Liberia | 112,040 | |  | 11 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 172.1. |  | Montserrado | 15,324 | July 11, 2026 | | | 172.2. |  | Grand Cape Mount | 853 | August 20, 2021 | | | 172.3. |  | Grand Gedeh | 433 | August 25, 2025 | | | 172.4. |  | Bomi | 165 | March 20, 2026 | | | 172.5. |  | Nimba | 131 | June 30, 2026 | | | 172.6. |  | Lofa | 111 | June 24, 2026 | | | 172.7. |  | Grand Bassa | 90 | January 30, 2026 | | | 172.8. |  | Margibi | 43 | July 30, 2024 | | | 172.9. |  | Gbarpolu | 38 | March 28, 2026 | | | 172.10. |  | Bong | 30 | March 17, 2024 | | | 172.11. |  | River Gee | 20 | July 12, 2025 | | | 172.12. |  | River Cess | 14 | January 16, 2024 | | | 172.13. |  | Grand Kru | 13 | April 1, 2024 | | | 172.14. |  | Sinoe | 10 | March 22, 2023 | | | 172.15. |  | Maryland | 3 | May 18, 2025 | | | |  | Unknown | 5,299 | 11 hours ago |

| | 173. | |  | French Guiana | 110,147 | |  | 11 hours ago | | 174. |  |  | Burundi | 109,823 | |  | July 10, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 174.1. |  | Bujumbura Mairie | 3,058 | July 10, 2026 | | | 174.2. |  | Gitega | 1,092 | July 10, 2026 | | | 174.3. |  | Ngozi | 252 | November 19, 2025 | | | 174.4. |  | Bujumbura Rural | 248 | July 5, 2026 | | | 174.5. |  | Makamba | 158 | March 14, 2025 | | | 174.6. |  | Mwaro | 96 | August 17, 2025 | | | 174.7. |  | Cibitoke | 95 | May 14, 2026 | | | 174.8. |  | Rutana | 71 | February 19, 2026 | | | 174.9. |  | Muramvya | 69 | June 25, 2024 | | | 174.10. |  | Kayanza | 68 | June 22, 2024 | | | 174.11. |  | Bubanza | 60 | March 24, 2026 | | | 174.12. |  | Muyinga | 50 | March 16, 2026 | | | 174.13. |  | Bururi | 37 | January 29, 2025 | | | 174.14. |  | Rumonge | 29 | February 12, 2026 | | | 174.15. |  | Ruyigi | 25 | September 4, 2025 | | | 174.16. |  | Karuzi | 9 | March 2, 2022 | | | 174.17. |  | Cankuzo | 5 | December 8, 2023 | | | 174.18. |  | Kirundo | 1 | April 15, 2022 | | | |  | Unknown | 2,042 | July 10, 2026 |

| | 175. |  |  | Saint Kitts and Nevis | 107,896 | |  | 5 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 175.1. |  | Saint George Basseterre | 69,867 | 5 hours ago | | | 175.2. |  | Saint Paul Charlestown | 6,346 | July 4, 2026 | | | 175.3. |  | Saint George Gingerland | 423 | April 26, 2026 | | | 175.4. |  | Saint Thomas Middle Island | 406 | March 14, 2026 | | | 175.5. |  | Saint Anne Sandy Point | 341 | July 10, 2026 | | | 175.6. |  | Saint James Windward | 221 | June 27, 2026 | | | 175.7. |  | Saint Mary Cayon | 220 | June 7, 2026 | | | 175.8. |  | Saint Peter Basseterre | 216 | March 19, 2026 | | | 175.9. |  | Saint Paul Capisterre | 181 | March 17, 2026 | | | 175.10. |  | Trinity Palmetto Point | 122 | April 23, 2026 | | | 175.11. |  | Christ Church Nichola Town | 92 | May 12, 2025 | | | 175.12. |  | Saint Thomas Lowland | 51 | June 16, 2024 | | | 175.13. |  | Saint John Capisterre | 32 | June 28, 2025 | | | 175.14. |  | Saint John Figtree | 3 | April 28, 2020 | | | |  | Unknown | 618 | July 9, 2026 |

| | 176. |  |  | Andorra | 106,893 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 176.1. |  | Andorra la Vella | 40,229 | 2 hours ago | | | 176.2. |  | Escaldes-Engordany | 2,462 | May 16, 2026 | | | 176.3. |  | Encamp | 1,532 | May 13, 2026 | | | 176.4. |  | La Massana | 1,321 | April 10, 2024 | | | 176.5. |  | Sant Julia de Loria | 548 | July 3, 2026 | | | 176.6. |  | Ordino | 506 | March 19, 2024 | | | 176.7. |  | Canillo | 347 | March 16, 2024 | | | |  | Unknown | 2,664 | July 7, 2026 |

| | 177. |  |  | Djibouti | 106,272 | |  | 7 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 177.1. |  | Djibouti | 24,579 | 7 hours ago | | | 177.2. |  | Ali Sabieh | 657 | July 4, 2026 | | | 177.3. |  | Obock | 408 | 7 hours ago | | | 177.4. |  | Tadjourah | 94 | 14 hours ago | | | 177.5. |  | Arta | 84 | 12 hours ago | | | 177.6. |  | Dikhil | 13 | January 3, 2023 | | | |  | Unknown | 23,797 | July 9, 2026 |

| | 178. |  |  | Suriname | 102,269 | |  | 4 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 178.1. |  | Paramaribo | 30,647 | 4 hours ago | | | 178.2. |  | Wanica | 643 | December 10, 2025 | | | 178.3. |  | Para | 479 | September 27, 2022 | | | 178.4. |  | Commewijne | 233 | August 4, 2025 | | | 178.5. |  | Saramacca | 126 | January 26, 2025 | | | 178.6. |  | Sipaliwini | 117 | March 4, 2026 | | | 178.7. |  | Marowijne | 113 | April 22, 2025 | | | 178.8. |  | Brokopondo | 94 | February 16, 2026 | | | 178.9. |  | Nickerie | 47 | March 25, 2026 | | | 178.10. |  | Coronie | 21 | August 8, 2024 | | | |  | Unknown | 547 | July 7, 2026 |

| | 179. |  |  | Belize | 101,579 | |  | July 10, 2026 | | | District | Visitors | Last New Visitor | | | 179.1. |  | Belize | 24,431 | July 10, 2026 | | | 179.2. |  | Cayo | 10,850 | July 10, 2026 | | | 179.3. |  | Stann Creek | 3,481 | June 16, 2026 | | | 179.4. |  | Corozal | 3,315 | July 7, 2026 | | | 179.5. |  | Orange Walk | 1,180 | June 22, 2026 | | | 179.6. |  | Toledo | 264 | May 15, 2026 | | | |  | Unknown | 2,301 | July 8, 2026 |

| | 180. |  |  | Samoa | 100,452 | |  | July 10, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 180.1. |  | Tuamasaga | 2,463 | July 10, 2026 | | | 180.2. |  | Atua | 139 | January 16, 2026 | | | 180.3. |  | Gagaifomauga | 134 | May 26, 2026 | | | 180.4. |  | Vaisigano | 85 | June 6, 2024 | | | 180.5. |  | Aiga-i-le-Tai | 84 | August 19, 2025 | | | 180.6. |  | A'ana | 71 | May 10, 2023 | | | 180.7. |  | Gaga'emauga | 48 | November 26, 2022 | | | 180.8. |  | Fa'asaleleaga | 36 | June 28, 2024 | | | 180.9. |  | Va'a-o-Fonoti | 28 | November 25, 2022 | | | 180.10. |  | Palauli | 11 | November 16, 2022 | | | 180.11. |  | Satupa'itea | 9 | November 13, 2022 | | | |  | Unknown | 1,905 | June 13, 2026 |

| | 181. |  |  | Eswatini | 99,960 | |  | 15 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 181.1. |  | Hhohho | 40,069 | July 10, 2026 | | | 181.2. |  | Manzini | 20,551 | 15 hours ago | | | 181.3. |  | Lubombo | 4,002 | May 8, 2026 | | | 181.4. |  | Shishelweni | 1,237 | March 4, 2024 | | | |  | Unknown | 5,896 | July 8, 2026 |

| | 182. |  |  | South Sudan | 94,747 | |  | 1 hour ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 182.1. |  | Central Equatoria | 10,653 | 1 hour ago | | | 182.2. |  | Warrap | 1,367 | May 19, 2025 | | | 182.3. |  | Lakes | 76 | May 26, 2026 | | | 182.4. |  | Upper Nile | 72 | July 10, 2026 | | | 182.5. |  | Western Equatoria | 51 | July 9, 2026 | | | 182.6. |  | Unity | 43 | June 4, 2026 | | | 182.7. |  | Eastern Equatoria | 30 | July 3, 2026 | | | 182.8. |  | Northern Bahr el Ghazal | 10 | June 3, 2026 | | | 182.9. |  | Jonglei | 4 | August 16, 2025 | | | 182.10. |  | Western Bahr el Ghazal | 1 | March 26, 2025 | | | |  | Unknown | 5,465 | 6 hours ago |

| | 183. | |  | Kosovo | 88,470 | |  | 1 hour ago | | 184. |  |  | Botswana | 86,210 | |  | 5 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 184.1. |  | Gaborone | 48,985 | 5 hours ago | | | 184.2. |  | Francistown | 706 | November 25, 2024 | | | 184.3. |  | Central | 604 | January 12, 2024 | | | 184.4. |  | North East | 536 | 7 hours ago | | | 184.5. |  | South East | 487 | May 24, 2026 | | | 184.6. |  | Lobatse | 397 | August 16, 2025 | | | 184.7. |  | North West | 346 | June 9, 2026 | | | 184.8. |  | Kweneng | 274 | June 26, 2026 | | | 184.9. |  | Jwaneng | 161 | July 3, 2026 | | | 184.10. |  | Southern | 97 | May 13, 2025 | | | 184.11. |  | Kgatleng | 41 | March 6, 2026 | | | 184.12. |  | Selibe Phikwe | 37 | January 13, 2025 | | | 184.13. |  | Ghanzi | 29 | July 1, 2022 | | | 184.14. |  | Sowa Town | 20 | March 3, 2025 | | | 184.15. |  | Chobe | 15 | February 8, 2023 | | | 184.16. |  | Kgalagadi | 14 | April 10, 2023 | | | |  | Unknown | 1,813 | 14 hours ago |

| | 185. |  |  | Turkmenistan | 84,950 | |  | July 5, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 185.1. |  | Asgabat | 11,256 | June 27, 2026 | | | 185.2. |  | Lebap | 5,706 | December 6, 2024 | | | 185.3. |  | Dasoguz | 1,629 | April 12, 2022 | | | 185.4. |  | Ahal | 1,110 | July 5, 2026 | | | 185.5. |  | Balkan | 581 | May 24, 2026 | | | 185.6. |  | Mary | 384 | March 15, 2026 | | | |  | Unknown | 10,153 | July 4, 2026 |

| | 186. | |  | Aruba | 83,728 | |  | 21 hours ago | | 187. | |  | Guam | 82,397 | |  | 5 hours ago | | 188. | |  | Mayotte | 79,028 | |  | 2 hours ago | | 189. |  |  | Northern Mariana Islands | 77,927 | |  | July 7, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 189.1. |  | Saipan | 45,368 | July 7, 2026 | | | 189.2. |  | Tinian | 617 | August 25, 2021 | | | 189.3. |  | Rota | 188 | September 27, 2024 | | | 189.4. |  | Northern Islands | 5 | February 4, 2021 | | | |  | Unknown | 1,198 | January 11, 2023 |

| | 190. | |  | Cayman Islands | 70,333 | |  | 6 hours ago | | 191. |  |  | Fiji | 68,368 | |  | 21 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 191.1. |  | Central | 18,256 | 21 hours ago | | | 191.2. |  | Western | 2,093 | July 10, 2026 | | | 191.3. |  | Northern | 80 | March 10, 2024 | | | 191.4. |  | Eastern | 79 | February 12, 2024 | | | 191.5. |  | Rotuma | 38 | August 5, 2024 | | | |  | Unknown | 8,257 | July 2, 2026 |

