 250 different countries have visited this site. 3,838 flags collected.


 Countries 151 - 200 of 250.
Page: < 1 2 3 4 5 > | Country Expand All | Visitors | Last New Visitor | | 151. |  |  | Kyrgyzstan | 248,993 | |  | 6 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 151.1. |  | Bishkek | 32,623 | 6 minutes ago | | | 151.2. |  | Osh (region) | 683 | 23 hours ago | | | 151.3. |  | Ysyk-Kol | 470 | September 4, 2024 | | | 151.4. |  | Chuy | 402 | January 11, 2026 | | | 151.5. |  | Talas | 295 | January 4, 2026 | | | 151.6. |  | Jalal-Abad | 255 | July 9, 2025 | | | 151.7. |  | Naryn | 83 | August 11, 2024 | | | 151.8. |  | Batken | 20 | August 8, 2024 | | | 151.9. |  | Osh (city) | 10 | August 30, 2024 | | | |  | Unknown | 8,637 | January 9, 2026 |

| | 152. |  |  | Timor-Leste | 238,870 | |  | January 7, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 152.1. |  | Díli | 81,093 | January 7, 2026 | | | 152.2. |  | Oecussi | 13,102 | July 29, 2024 | | | 152.3. |  | Viqueque | 9,750 | January 5, 2026 | | | 152.4. |  | Bobonaro | 5,502 | November 25, 2022 | | | 152.5. |  | Aileu | 5,355 | November 26, 2022 | | | 152.6. |  | Ermera | 526 | October 23, 2023 | | | 152.7. |  | Manufahi | 464 | November 24, 2022 | | | 152.8. |  | Cova Lima | 370 | November 26, 2022 | | | 152.9. |  | Lautem | 288 | May 12, 2023 | | | 152.10. |  | Liquiça | 251 | January 10, 2025 | | | 152.11. |  | Manatuto | 247 | August 7, 2024 | | | 152.12. |  | Ainaro | 156 | November 24, 2022 | | | 152.13. |  | Baucau | 69 | November 25, 2022 | | | |  | Unknown | 22,697 | January 2, 2026 |

| | 153. |  |  | Papua New Guinea | 227,935 | |  | January 12, 2026 | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 153.1. |  | National Capital | 71,772 | January 12, 2026 | | | 153.2. |  | Morobe | 8,268 | December 19, 2025 | | | 153.3. |  | Madang | 5,085 | January 1, 2026 | | | 153.4. |  | Western Highlands | 1,962 | November 3, 2025 | | | 153.5. |  | Gulf | 1,944 | February 10, 2024 | | | 153.6. |  | Eastern Highlands | 1,904 | June 25, 2023 | | | 153.7. |  | East Sepik | 1,341 | July 6, 2024 | | | 153.8. |  | Manus | 1,203 | August 3, 2024 | | | 153.9. |  | Northern | 1,064 | July 29, 2024 | | | 153.10. |  | Bougainville | 846 | September 24, 2021 | | | 153.11. |  | West New Britain | 537 | June 24, 2024 | | | 153.12. |  | Chimbu | 496 | November 21, 2022 | | | 153.13. |  | Western | 423 | April 23, 2025 | | | 153.14. |  | East New Britain | 347 | February 2, 2024 | | | 153.15. |  | Hela | 183 | February 22, 2021 | | | 153.16. |  | Central | 151 | August 12, 2025 | | | 153.17. |  | New Ireland | 125 | November 4, 2020 | | | 153.18. |  | Sandaun | 114 | October 7, 2020 | | | 153.19. |  | Jiwaka | 61 | August 20, 2021 | | | 153.20. |  | Milne Bay | 35 | November 16, 2024 | | | 153.21. |  | Enga | 26 | February 27, 2025 | | | 153.22. |  | Southern Highlands | 25 | May 10, 2021 | | | |  | Unknown | 87,014 | January 12, 2026 |

| | 154. |  |  | Uzbekistan | 223,190 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 154.1. |  | Tashkent (city) | 45,100 | 2 hours ago | | | 154.2. |  | Tashkent (region) | 1,489 | August 11, 2023 | | | 154.3. |  | Samarqand | 1,385 | January 7, 2026 | | | 154.4. |  | Andijan | 1,234 | January 9, 2026 | | | 154.5. |  | Xorazm | 1,023 | November 17, 2025 | | | 154.6. |  | Republic of Karakalpakstan | 852 | July 4, 2024 | | | 154.7. |  | Bukhara | 700 | December 3, 2025 | | | 154.8. |  | Namangan | 561 | December 18, 2025 | | | 154.9. |  | Fergana | 494 | April 25, 2024 | | | 154.10. |  | Navoiy | 423 | June 7, 2024 | | | 154.11. |  | Surxondaryo | 255 | May 7, 2025 | | | 154.12. |  | Qashqadaryo | 228 | December 17, 2025 | | | 154.13. |  | Jizzakh | 120 | December 10, 2025 | | | 154.14. |  | Sirdaryo | 24 | November 2, 2025 | | | |  | Unknown | 9,117 | January 9, 2026 |

| | 155. |  |  | Mozambique | 192,157 | |  | 2 hours ago | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 155.1. |  | Maputo (city) | 69,318 | 2 hours ago | | | 155.2. |  | Sofala | 6,255 | 19 hours ago | | | 155.3. |  | Nampula | 5,147 | January 11, 2026 | | | 155.4. |  | Maputo | 1,346 | December 22, 2025 | | | 155.5. |  | Zambézia | 1,174 | December 7, 2025 | | | 155.6. |  | Manica | 774 | May 17, 2025 | | | 155.7. |  | Tete | 453 | December 16, 2025 | | | 155.8. |  | Cabo Delgado | 323 | 21 hours ago | | | 155.9. |  | Niassa | 200 | January 2, 2024 | | | 155.10. |  | Inhambane | 139 | December 8, 2025 | | | 155.11. |  | Gaza | 66 | April 10, 2024 | | | |  | Unknown | 10,966 | January 10, 2026 |

| | 156. |  |  | Democratic Republic of the Congo | 181,174 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 156.1. |  | Kinshasa | 29,417 | 13 hours ago | | | 156.2. |  | Haut-Katanga | 11,954 | 9 hours ago | | | 156.3. |  | Tshuapa | 3,635 | January 10, 2026 | | | 156.4. |  | Tanganyika | 2,232 | September 24, 2024 | | | 156.5. |  | Nord-Kivu | 1,854 | January 9, 2026 | | | 156.6. |  | Equateur | 1,217 | December 2, 2021 | | | 156.7. |  | Sud-Kivu | 987 | November 17, 2025 | | | 156.8. |  | Sud-Ubangi | 816 | 17 hours ago | | | 156.9. |  | Nord-Ubangi | 811 | January 11, 2026 | | | 156.10. |  | Haut-Uele | 662 | June 19, 2025 | | | 156.11. |  | Lualaba | 547 | June 19, 2024 | | | 156.12. |  | Tshopo | 539 | November 24, 2024 | | | 156.13. |  | Ituri | 524 | December 31, 2025 | | | 156.14. |  | Kongo Central | 501 | May 4, 2025 | | | 156.15. |  | Kwilu | 443 | January 7, 2022 | | | 156.16. |  | Mongala | 287 | August 28, 2021 | | | 156.17. |  | Kwango | 205 | May 1, 2025 | | | 156.18. |  | Haut-Lomami | 197 | November 4, 2024 | | | 156.19. |  | Kasai | 169 | October 30, 2025 | | | 156.20. |  | Sankuru | 141 | December 19, 2024 | | | 156.21. |  | Lomami | 136 | August 23, 2025 | | | 156.22. |  | Kasai Central | 117 | September 28, 2025 | | | 156.23. |  | Kasai-Oriental | 109 | August 22, 2025 | | | 156.24. |  | Bas-Uele | 107 | February 15, 2023 | | | 156.25. |  | Mai-Ndombe | 74 | April 23, 2024 | | | 156.26. |  | Maniema | 29 | April 16, 2024 | | | |  | Unknown | 32,742 | 2 hours ago |

| | 157. | |  | Guernsey | 181,157 | |  | January 11, 2026 | | 158. |  |  | Zambia | 169,119 | |  | 51 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 158.1. |  | Lusaka | 79,653 | 51 minutes ago | | | 158.2. |  | Copperbelt | 1,428 | January 9, 2026 | | | 158.3. |  | Northern | 1,132 | May 3, 2025 | | | 158.4. |  | Central | 597 | 17 hours ago | | | 158.5. |  | North-Western | 313 | May 17, 2025 | | | 158.6. |  | Southern | 229 | January 7, 2026 | | | 158.7. |  | Muchinga | 146 | October 6, 2021 | | | 158.8. |  | Western | 19 | August 11, 2025 | | | 158.9. |  | Luapula | 18 | July 24, 2021 | | | 158.10. |  | Eastern | 11 | June 28, 2024 | | | |  | Unknown | 25,541 | January 7, 2026 |

| | 159. |  |  | Seychelles | 168,615 | |  | 14 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 159.1. |  | La Riviere Anglaise | 24,349 | 36 minutes ago | | | 159.2. |  | Anse aux Pins | 309 | January 11, 2026 | | | 159.3. |  | Beau Vallon | 292 | January 21, 2025 | | | 159.4. |  | Anse Etoile | 285 | September 4, 2024 | | | 159.5. |  | Les Mamelles | 268 | December 30, 2025 | | | 159.6. |  | Grand' Anse (on Praslin) | 199 | August 10, 2025 | | | 159.7. |  | Mont Fleuri | 126 | March 30, 2025 | | | 159.8. |  | Pointe La Rue | 125 | November 4, 2023 | | | 159.9. |  | Glacis | 120 | September 9, 2024 | | | 159.10. |  | Port Glaud | 113 | January 12, 2026 | | | 159.11. |  | Cascade | 90 | August 20, 2023 | | | 159.12. |  | Baie Lazare | 88 | August 29, 2024 | | | 159.13. |  | Baie Sainte Anne | 57 | May 5, 2025 | | | 159.14. |  | Bel Air | 52 | August 10, 2025 | | | 159.15. |  | Mont Buxton | 47 | October 26, 2025 | | | 159.16. |  | Roche Caiman | 30 | August 28, 2024 | | | 159.17. |  | Grand' Anse (on Mahe) | 27 | August 28, 2024 | | | 159.18. |  | Takamaka | 16 | February 4, 2025 | | | 159.19. |  | Bel Ombre | 12 | September 16, 2024 | | | 159.20. |  | La Digue | 11 | November 6, 2020 | | | 159.21. |  | Anse Louis | 9 | December 31, 2025 | | | 159.22. |  | Anse Boileau | 8 | July 18, 2022 | | | 159.23. |  | Anse Royale | 6 | September 26, 2022 | | | 159.24. |  | Saint Louis | 5 | September 5, 2020 | | | 159.25. |  | Plaisance | 5 | July 23, 2023 | | | |  | Unknown | 17,934 | 14 minutes ago |

| | 160. |  |  | Guyana | 154,947 | |  | 1 hour ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 160.1. |  | Demerara-Mahaica | 89,382 | 1 hour ago | | | 160.2. |  | Upper Demerara-Berbice | 1,466 | October 15, 2025 | | | 160.3. |  | Upper Takutu-Upper Essequibo | 648 | October 28, 2025 | | | 160.4. |  | East Berbice-Corentyne | 453 | November 7, 2025 | | | 160.5. |  | Barima-Waini | 352 | February 22, 2024 | | | 160.6. |  | Cuyuni-Mazaruni | 114 | October 30, 2025 | | | 160.7. |  | Mahaica-Berbice | 63 | December 26, 2024 | | | 160.8. |  | Essequibo Islands-West Demerara | 52 | June 1, 2025 | | | 160.9. |  | Potaro-Siparuni | 44 | December 17, 2025 | | | 160.10. |  | Pomeroon-Supenaam | 37 | November 25, 2023 | | | |  | Unknown | 4,023 | December 28, 2025 |

| | 161. |  |  | Rwanda | 154,103 | |  | 46 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 161.1. |  | Umujyi wa Kigali | 32,088 | 46 minutes ago | | | 161.2. |  | Iburengerazuba | 162 | November 28, 2024 | | | 161.3. |  | Amajyepfo | 76 | June 17, 2025 | | | 161.4. |  | Amajyaruguru | 72 | May 16, 2025 | | | 161.5. |  | Iburasirazuba | 42 | November 28, 2025 | | | |  | Unknown | 1,025 | 11 hours ago |

| | 162. | |  | Afghanistan | 150,761 | |  | 2 hours ago | | 163. |  |  | Namibia | 148,033 | |  | 1 hour ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 163.1. |  | Khomas | 40,550 | 1 hour ago | | | 163.2. |  | Erongo | 4,054 | January 11, 2026 | | | 163.3. |  | Oshana | 1,621 | December 13, 2025 | | | 163.4. |  | Otjozondjupa | 1,131 | November 24, 2024 | | | 163.5. |  | IIKaras | 764 | November 7, 2025 | | | 163.6. |  | Oshikoto | 472 | November 12, 2025 | | | 163.7. |  | Kavango East | 344 | December 10, 2025 | | | 163.8. |  | Kavango West | 306 | December 13, 2025 | | | 163.9. |  | Omusati | 269 | December 23, 2024 | | | 163.10. |  | Kunene | 162 | May 30, 2024 | | | 163.11. |  | Hardap | 161 | September 23, 2024 | | | 163.12. |  | Ohangwena | 94 | October 29, 2025 | | | 163.13. |  | Omaheke | 82 | January 19, 2022 | | | 163.14. |  | Zambezi | 61 | December 8, 2025 | | | |  | Unknown | 2,347 | January 9, 2026 |

| | 164. |  |  | Togo | 142,641 | |  | 6 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 164.1. |  | Maritime | 41,934 | 6 hours ago | | | 164.2. |  | Plateaux | 178 | September 9, 2025 | | | 164.3. |  | Kara | 176 | March 6, 2024 | | | 164.4. |  | Savanes | 61 | December 12, 2022 | | | 164.5. |  | Centrale | 24 | January 24, 2025 | | | |  | Unknown | 46,461 | January 12, 2026 |

| | 165. |  |  | Benin | 137,672 | |  | 1 hour ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 165.1. |  | Littoral | 53,131 | 1 hour ago | | | 165.2. |  | Oueme | 526 | January 5, 2026 | | | 165.3. |  | Atakora | 475 | October 23, 2024 | | | 165.4. |  | Atlantique | 408 | September 5, 2025 | | | 165.5. |  | Collines | 264 | May 24, 2022 | | | 165.6. |  | Zou | 258 | October 19, 2025 | | | 165.7. |  | Mono | 136 | July 23, 2025 | | | 165.8. |  | Alibori | 134 | January 6, 2026 | | | 165.9. |  | Donga | 57 | October 16, 2024 | | | 165.10. |  | Borgou | 44 | February 7, 2024 | | | 165.11. |  | Plateau | 44 | August 10, 2024 | | | 165.12. |  | Kouffo | 16 | April 23, 2025 | | | |  | Unknown | 24,651 | December 23, 2025 |

| | 166. |  |  | Uganda | 127,966 | |  | 37 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 166.1. |  | Central | 54,510 | 37 minutes ago | | | 166.2. |  | Northern | 142 | October 6, 2023 | | | 166.3. |  | Western | 134 | January 19, 2024 | | | 166.4. |  | Eastern | 114 | April 10, 2024 | | | |  | Unknown | 20,907 | 2 hours ago |

| | 167. |  |  | Maldives | 124,150 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 167.1. |  | Kaafu | 24,008 | 21 hours ago | | | 167.2. |  | Male (city) | 10,519 | 2 hours ago | | | 167.3. |  | Baa | 370 | August 26, 2025 | | | 167.4. |  | Shaviyani | 197 | November 2, 2025 | | | 167.5. |  | Alif Alif | 176 | October 11, 2025 | | | 167.6. |  | Vaavu | 149 | January 12, 2026 | | | 167.7. |  | Noonu | 144 | May 16, 2025 | | | 167.8. |  | Laamu | 114 | November 4, 2025 | | | 167.9. |  | Haa Alif | 112 | September 21, 2025 | | | 167.10. |  | Haa Dhaalu (city) | 112 | September 16, 2025 | | | 167.11. |  | Dhaalu | 99 | July 12, 2024 | | | 167.12. |  | Alif Dhaal | 99 | October 12, 2025 | | | 167.13. |  | Faafu | 84 | November 2, 2025 | | | 167.14. |  | Addu (city) | 80 | September 21, 2025 | | | 167.15. |  | Thaa | 79 | January 12, 2026 | | | 167.16. |  | Gnaviyani (city) | 78 | November 30, 2022 | | | 167.17. |  | Gaafu Dhaalu | 72 | November 2, 2025 | | | 167.18. |  | Meemu | 70 | July 10, 2025 | | | 167.19. |  | Gaafu Alif | 67 | July 20, 2021 | | | 167.20. |  | Raa | 66 | September 4, 2024 | | | 167.21. |  | Lhaviyani | 46 | October 30, 2025 | | | |  | Unknown | 5,906 | 2 hours ago |

| | 168. | |  | Curacao | 122,091 | |  | 48 minutes ago | | 169. |  |  | Somalia | 121,091 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 169.1. |  | Banaadir | 34,927 | 2 hours ago | | | 169.2. |  | Woqooyi Galbeed | 22,485 | 3 hours ago | | | 169.3. |  | Bari | 3,948 | 2 hours ago | | | 169.4. |  | Sanaag | 1,945 | 2 hours ago | | | 169.5. |  | Awdal | 1,934 | October 7, 2025 | | | 169.6. |  | Nugaal | 1,387 | April 9, 2024 | | | 169.7. |  | Togdheer | 757 | November 30, 2025 | | | 169.8. |  | Galguduud | 624 | May 18, 2025 | | | 169.9. |  | Shabeellaha Hoose | 443 | April 27, 2025 | | | 169.10. |  | Bay | 389 | April 6, 2025 | | | 169.11. |  | Hiiraan | 344 | May 14, 2025 | | | 169.12. |  | Shabeellaha Dhexe | 342 | March 5, 2022 | | | 169.13. |  | Jubbada Hoose | 296 | December 8, 2025 | | | 169.14. |  | Mudug | 207 | January 10, 2024 | | | 169.15. |  | Sool | 177 | December 25, 2025 | | | 169.16. |  | Bakool | 35 | September 12, 2023 | | | 169.17. |  | Gedo | 8 | November 6, 2022 | | | 169.18. |  | Jubbada Dhexe | 2 | September 16, 2020 | | | |  | Unknown | 28,655 | 17 hours ago |

| | 170. |  |  | Zimbabwe | 119,779 | |  | 7 minutes ago | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 170.1. |  | Harare | 48,874 | 7 minutes ago | | | 170.2. |  | Bulawayo | 1,551 | 9 hours ago | | | 170.3. |  | Mashonaland East | 1,473 | June 10, 2025 | | | 170.4. |  | Mashonaland West | 278 | January 8, 2026 | | | 170.5. |  | Midlands | 266 | April 9, 2024 | | | 170.6. |  | Mashonaland Central | 198 | December 21, 2025 | | | 170.7. |  | Masvingo | 160 | April 23, 2024 | | | 170.8. |  | Manicaland | 142 | January 1, 2026 | | | 170.9. |  | Matabeleland North | 133 | April 23, 2024 | | | 170.10. |  | Matabeleland South | 11 | May 24, 2024 | | | |  | Unknown | 8,918 | 26 minutes ago |

| | 171. |  |  | New Caledonia | 118,193 | |  | 3 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 171.1. |  | South | 14,940 | 3 hours ago | | | 171.2. |  | North | 588 | February 23, 2024 | | | 171.3. |  | Loyalty Islands | 30 | August 31, 2025 | | | |  | Unknown | 1,497 | November 27, 2025 |

| | 172. |  |  | Liberia | 111,572 | |  | 16 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 172.1. |  | Montserrado | 15,040 | January 12, 2026 | | | 172.2. |  | Grand Cape Mount | 853 | August 20, 2021 | | | 172.3. |  | Grand Gedeh | 433 | August 25, 2025 | | | 172.4. |  | Bomi | 150 | January 6, 2026 | | | 172.5. |  | Nimba | 109 | November 20, 2025 | | | 172.6. |  | Lofa | 107 | January 7, 2026 | | | 172.7. |  | Grand Bassa | 87 | January 5, 2026 | | | 172.8. |  | Margibi | 43 | July 30, 2024 | | | 172.9. |  | Gbarpolu | 37 | August 29, 2024 | | | 172.10. |  | Bong | 30 | March 17, 2024 | | | 172.11. |  | River Gee | 20 | July 12, 2025 | | | 172.12. |  | River Cess | 14 | January 16, 2024 | | | 172.13. |  | Grand Kru | 13 | April 1, 2024 | | | 172.14. |  | Sinoe | 10 | March 22, 2023 | | | 172.15. |  | Maryland | 3 | May 18, 2025 | | | |  | Unknown | 5,160 | 16 hours ago |

| | 173. | |  | French Guiana | 109,811 | |  | January 10, 2026 | | 174. |  |  | Burundi | 109,366 | |  | 53 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 174.1. |  | Bujumbura Mairie | 2,976 | January 8, 2026 | | | 174.2. |  | Gitega | 751 | 53 minutes ago | | | 174.3. |  | Ngozi | 252 | November 19, 2025 | | | 174.4. |  | Bujumbura Rural | 247 | October 12, 2025 | | | 174.5. |  | Makamba | 158 | March 14, 2025 | | | 174.6. |  | Mwaro | 96 | August 17, 2025 | | | 174.7. |  | Cibitoke | 92 | November 28, 2025 | | | 174.8. |  | Rutana | 70 | July 7, 2025 | | | 174.9. |  | Muramvya | 69 | June 25, 2024 | | | 174.10. |  | Kayanza | 68 | June 22, 2024 | | | 174.11. |  | Bubanza | 59 | January 14, 2025 | | | 174.12. |  | Muyinga | 46 | December 10, 2025 | | | 174.13. |  | Bururi | 37 | January 29, 2025 | | | 174.14. |  | Rumonge | 28 | December 5, 2025 | | | 174.15. |  | Ruyigi | 25 | September 4, 2025 | | | 174.16. |  | Karuzi | 9 | March 2, 2022 | | | 174.17. |  | Cankuzo | 5 | December 8, 2023 | | | 174.18. |  | Kirundo | 1 | April 15, 2022 | | | |  | Unknown | 2,019 | December 10, 2025 |

| | 175. |  |  | Saint Kitts and Nevis | 104,935 | |  | 43 seconds ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 175.1. |  | Saint George Basseterre | 67,100 | 43 seconds ago | | | 175.2. |  | Saint Paul Charlestown | 6,249 | 17 hours ago | | | 175.3. |  | Saint George Gingerland | 422 | November 13, 2025 | | | 175.4. |  | Saint Thomas Middle Island | 405 | June 5, 2025 | | | 175.5. |  | Saint Anne Sandy Point | 295 | April 12, 2024 | | | 175.6. |  | Saint Mary Cayon | 216 | January 4, 2026 | | | 175.7. |  | Saint Peter Basseterre | 214 | January 1, 2025 | | | 175.8. |  | Saint James Windward | 202 | November 15, 2025 | | | 175.9. |  | Saint Paul Capisterre | 180 | October 25, 2025 | | | 175.10. |  | Trinity Palmetto Point | 119 | March 23, 2024 | | | 175.11. |  | Christ Church Nichola Town | 92 | May 12, 2025 | | | 175.12. |  | Saint Thomas Lowland | 51 | June 16, 2024 | | | 175.13. |  | Saint John Capisterre | 32 | June 28, 2025 | | | 175.14. |  | Saint John Figtree | 3 | April 28, 2020 | | | |  | Unknown | 598 | January 3, 2026 |

| | 176. |  |  | Djibouti | 103,992 | |  | 3 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 176.1. |  | Djibouti | 22,419 | 3 hours ago | | | 176.2. |  | Ali Sabieh | 651 | September 3, 2025 | | | 176.3. |  | Obock | 400 | January 10, 2026 | | | 176.4. |  | Tadjourah | 85 | January 1, 2026 | | | 176.5. |  | Arta | 71 | January 7, 2026 | | | 176.6. |  | Dikhil | 13 | January 3, 2023 | | | |  | Unknown | 23,713 | December 21, 2025 |

| | 177. |  |  | Andorra | 100,827 | |  | 6 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 177.1. |  | Andorra la Vella | 34,234 | 6 minutes ago | | | 177.2. |  | Escaldes-Engordany | 2,461 | August 7, 2024 | | | 177.3. |  | Encamp | 1,524 | September 10, 2025 | | | 177.4. |  | La Massana | 1,321 | April 10, 2024 | | | 177.5. |  | Sant Julia de Loria | 547 | April 2, 2024 | | | 177.6. |  | Ordino | 506 | March 19, 2024 | | | 177.7. |  | Canillo | 347 | March 16, 2024 | | | |  | Unknown | 2,603 | December 28, 2025 |

| | 178. |  |  | Suriname | 100,756 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 178.1. |  | Paramaribo | 29,183 | 2 hours ago | | | 178.2. |  | Wanica | 643 | December 10, 2025 | | | 178.3. |  | Para | 479 | September 27, 2022 | | | 178.4. |  | Commewijne | 233 | August 4, 2025 | | | 178.5. |  | Saramacca | 126 | January 26, 2025 | | | 178.6. |  | Sipaliwini | 116 | December 12, 2025 | | | 178.7. |  | Marowijne | 113 | April 22, 2025 | | | 178.8. |  | Brokopondo | 93 | April 13, 2025 | | | 178.9. |  | Nickerie | 45 | January 9, 2026 | | | 178.10. |  | Coronie | 21 | August 8, 2024 | | | |  | Unknown | 502 | November 24, 2025 |

| | 179. |  |  | Belize | 100,596 | |  | 42 minutes ago | | | District | Visitors | Last New Visitor | | | 179.1. |  | Belize | 23,826 | 42 minutes ago | | | 179.2. |  | Cayo | 10,641 | January 10, 2026 | | | 179.3. |  | Stann Creek | 3,451 | January 13, 2025 | | | 179.4. |  | Corozal | 3,288 | January 4, 2026 | | | 179.5. |  | Orange Walk | 1,148 | January 11, 2026 | | | 179.6. |  | Toledo | 257 | January 1, 2026 | | | |  | Unknown | 2,228 | 17 hours ago |

| | 180. |  |  | Samoa | 100,366 | |  | January 11, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 180.1. |  | Tuamasaga | 2,381 | January 11, 2026 | | | 180.2. |  | Atua | 138 | May 18, 2025 | | | 180.3. |  | Gagaifomauga | 133 | July 7, 2024 | | | 180.4. |  | Vaisigano | 85 | June 6, 2024 | | | 180.5. |  | Aiga-i-le-Tai | 84 | August 19, 2025 | | | 180.6. |  | A'ana | 71 | May 10, 2023 | | | 180.7. |  | Gaga'emauga | 48 | November 26, 2022 | | | 180.8. |  | Fa'asaleleaga | 36 | June 28, 2024 | | | 180.9. |  | Va'a-o-Fonoti | 28 | November 25, 2022 | | | 180.10. |  | Palauli | 11 | November 16, 2022 | | | 180.11. |  | Satupa'itea | 9 | November 13, 2022 | | | |  | Unknown | 1,903 | December 9, 2025 |

| | 181. |  |  | Eswatini | 99,251 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 181.1. |  | Hhohho | 39,650 | 5 hours ago | | | 181.2. |  | Manzini | 20,395 | 2 hours ago | | | 181.3. |  | Lubombo | 3,995 | November 24, 2024 | | | 181.4. |  | Shishelweni | 1,237 | March 4, 2024 | | | |  | Unknown | 5,769 | 9 hours ago |

| | 182. |  |  | South Sudan | 90,770 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 182.1. |  | Central Equatoria | 8,497 | 2 hours ago | | | 182.2. |  | Warrap | 1,367 | May 19, 2025 | | | 182.3. |  | Lakes | 73 | December 30, 2025 | | | 182.4. |  | Upper Nile | 60 | December 18, 2025 | | | 182.5. |  | Western Equatoria | 42 | January 8, 2026 | | | 182.6. |  | Unity | 32 | December 19, 2025 | | | 182.7. |  | Eastern Equatoria | 16 | September 22, 2025 | | | 182.8. |  | Northern Bahr el Ghazal | 5 | June 24, 2025 | | | 182.9. |  | Jonglei | 4 | August 16, 2025 | | | 182.10. |  | Western Bahr el Ghazal | 1 | March 26, 2025 | | | |  | Unknown | 3,698 | 4 hours ago |

| | 183. | |  | Kosovo | 86,261 | |  | 2 hours ago | | 184. |  |  | Botswana | 84,594 | |  | 3 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 184.1. |  | Gaborone | 47,721 | 3 hours ago | | | 184.2. |  | Francistown | 706 | November 25, 2024 | | | 184.3. |  | Central | 604 | January 12, 2024 | | | 184.4. |  | South East | 484 | March 16, 2024 | | | 184.5. |  | Lobatse | 397 | August 16, 2025 | | | 184.6. |  | North East | 362 | 3 hours ago | | | 184.7. |  | North West | 324 | November 12, 2025 | | | 184.8. |  | Kweneng | 266 | January 7, 2026 | | | 184.9. |  | Jwaneng | 159 | December 18, 2025 | | | 184.10. |  | Southern | 97 | May 13, 2025 | | | 184.11. |  | Kgatleng | 37 | November 22, 2025 | | | 184.12. |  | Selibe Phikwe | 37 | January 13, 2025 | | | 184.13. |  | Ghanzi | 29 | July 1, 2022 | | | 184.14. |  | Sowa Town | 20 | March 3, 2025 | | | 184.15. |  | Chobe | 15 | February 8, 2023 | | | 184.16. |  | Kgalagadi | 14 | April 10, 2023 | | | |  | Unknown | 1,674 | December 31, 2025 |

| | 185. |  |  | Turkmenistan | 83,798 | |  | December 22, 2025 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 185.1. |  | Asgabat | 11,038 | October 31, 2025 | | | 185.2. |  | Lebap | 5,706 | December 6, 2024 | | | 185.3. |  | Dasoguz | 1,629 | April 12, 2022 | | | 185.4. |  | Ahal | 1,041 | December 17, 2025 | | | 185.5. |  | Mary | 383 | March 28, 2023 | | | 185.6. |  | Balkan | 37 | July 3, 2025 | | | |  | Unknown | 9,833 | December 22, 2025 |

| | 186. | |  | Aruba | 83,280 | |  | January 11, 2026 | | 187. | |  | Guam | 81,950 | |  | January 12, 2026 | | 188. |  |  | Northern Mariana Islands | 77,747 | |  | January 9, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 188.1. |  | Saipan | 45,188 | January 9, 2026 | | | 188.2. |  | Tinian | 617 | August 25, 2021 | | | 188.3. |  | Rota | 188 | September 27, 2024 | | | 188.4. |  | Northern Islands | 5 | February 4, 2021 | | | |  | Unknown | 1,198 | January 11, 2023 |

| | 189. | |  | Mayotte | 76,127 | |  | January 12, 2026 | | 190. | |  | Cayman Islands | 68,457 | |  | 3 hours ago | | 191. |  |  | Fiji | 67,186 | |  | 12 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 191.1. |  | Central | 17,365 | 12 hours ago | | | 191.2. |  | Western | 1,901 | January 9, 2026 | | | 191.3. |  | Northern | 80 | March 10, 2024 | | | 191.4. |  | Eastern | 79 | February 12, 2024 | | | 191.5. |  | Rotuma | 38 | August 5, 2024 | | | |  | Unknown | 8,158 | January 10, 2026 |

