 250 different countries have visited this site. 3,838 flags collected.


 Countries 101 - 150 of 250.
Page: < 1 2 3 4 5 > | Country Expand All | Visitors | Last New Visitor | | 101. |  |  | El Salvador | 1,071,305 | |  | 54 minutes ago | | | Department | Visitors | Last New Visitor | | | 101.1. |  | San Salvador | 70,508 | 54 minutes ago | | | 101.2. |  | La Libertad | 4,379 | September 21, 2026 | | | 101.3. |  | Santa Ana | 4,053 | August 26, 2026 | | | 101.4. |  | San Miguel | 1,276 | September 29, 2026 | | | 101.5. |  | Usulutan | 576 | September 27, 2026 | | | 101.6. |  | Chalatenango | 504 | March 25, 2026 | | | 101.7. |  | Sonsonate | 448 | March 30, 2026 | | | 101.8. |  | Ahuachapan | 300 | October 5, 2026 | | | 101.9. |  | La Union | 266 | June 29, 2026 | | | 101.10. |  | La Paz | 244 | August 26, 2025 | | | 101.11. |  | Cuscatlan | 183 | June 18, 2026 | | | 101.12. |  | Morazan | 97 | December 20, 2025 | | | 101.13. |  | San Vicente | 88 | May 23, 2026 | | | 101.14. |  | Cabanas | 46 | June 26, 2026 | | | |  | Unknown | 2,003 | September 26, 2026 |

| | 102. |  |  | Panama | 1,068,149 | |  | 33 minutes ago | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 102.1. |  | Panama | 69,381 | 33 minutes ago | | | 102.2. |  | Chiriqui | 1,657 | October 9, 2026 | | | 102.3. |  | Panama Oeste | 894 | October 9, 2026 | | | 102.4. |  | Colon | 679 | August 28, 2026 | | | 102.5. |  | Veraguas | 400 | August 30, 2026 | | | 102.6. |  | Herrera | 314 | September 12, 2024 | | | 102.7. |  | Cocle | 301 | April 24, 2024 | | | 102.8. |  | Bocas del Toro | 166 | August 18, 2026 | | | 102.9. |  | Los Santos | 84 | November 21, 2025 | | | 102.10. |  | Darien | 24 | October 8, 2024 | | | 102.11. |  | Guna Yala | 12 | August 22, 2026 | | | 102.12. |  | Ngabe-Bugle | 3 | May 10, 2026 | | | 102.13. |  | Embera | 2 | June 3, 2020 | | | |  | Unknown | 1,812 | 1 hour ago |

| | 103. |  |  | Oman | 1,035,376 | |  | 1 hour ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 103.1. |  | Masqat | 574,600 | 1 hour ago | | | 103.2. |  | Zufar | 17,152 | October 9, 2026 | | | 103.3. |  | Shamal al Batinah | 12,510 | October 6, 2026 | | | 103.4. |  | Ad Dakhiliyah | 11,355 | December 6, 2025 | | | 103.5. |  | Az Zahirah | 3,171 | September 17, 2026 | | | 103.6. |  | Janub al Batinah | 2,173 | July 23, 2026 | | | 103.7. |  | Shamal ash Sharqiyah | 1,258 | June 8, 2024 | | | 103.8. |  | Janub ash Sharqiyah | 1,234 | February 27, 2024 | | | 103.9. |  | Al Buraymi | 413 | June 2, 2025 | | | 103.10. |  | Al Wusta | 267 | May 11, 2025 | | | 103.11. |  | Musandam | 98 | September 9, 2024 | | | |  | Unknown | 10,020 | September 8, 2026 |

| | 104. |  |  | Senegal | 998,638 | |  | 34 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 104.1. |  | Dakar | 397,562 | 34 minutes ago | | | 104.2. |  | Thies | 7,137 | October 3, 2026 | | | 104.3. |  | Tambacounda | 3,361 | December 26, 2025 | | | 104.4. |  | Diourbel | 2,840 | June 7, 2026 | | | 104.5. |  | Saint-Louis | 764 | April 13, 2026 | | | 104.6. |  | Kedougou | 284 | January 14, 2026 | | | 104.7. |  | Fatick | 274 | May 18, 2025 | | | 104.8. |  | Kolda | 244 | May 18, 2025 | | | 104.9. |  | Kaffrine | 229 | May 18, 2025 | | | 104.10. |  | Matam | 187 | March 1, 2024 | | | 104.11. |  | Louga | 111 | May 15, 2025 | | | 104.12. |  | Kaolack | 91 | August 27, 2024 | | | 104.13. |  | Ziguinchor | 89 | February 6, 2024 | | | 104.14. |  | Sedhiou | 35 | September 14, 2024 | | | |  | Unknown | 106,463 | September 28, 2026 |

| | 105. |  |  | Barbados | 987,839 | |  | 3 hours ago | | | Parish | Visitors | Last New Visitor | | | 105.1. |  | Saint Michael | 170,460 | 3 hours ago | | | 105.2. |  | Christ Church | 27,739 | September 8, 2026 | | | 105.3. |  | Saint Andrew | 6,721 | September 26, 2024 | | | 105.4. |  | Saint James | 847 | November 30, 2024 | | | 105.5. |  | Saint Philip | 799 | July 9, 2024 | | | 105.6. |  | Saint George | 653 | August 4, 2024 | | | 105.7. |  | Saint Peter | 559 | September 15, 2024 | | | 105.8. |  | Saint Lucy | 490 | January 6, 2025 | | | 105.9. |  | Saint Thomas | 421 | September 14, 2026 | | | 105.10. |  | Saint John | 113 | August 31, 2026 | | | 105.11. |  | Saint Joseph | 38 | September 4, 2024 | | | |  | Unknown | 234,739 | 3 hours ago |

| | 106. | |  | Reunion | 935,905 | |  | 3 hours ago | | 107. |  |  | Paraguay | 900,846 | |  | 35 minutes ago | | | Department | Visitors | Last New Visitor | | | 107.1. |  | Asuncion | 71,088 | 16 hours ago | | | 107.2. |  | Central | 18,687 | 14 hours ago | | | 107.3. |  | Alto Parana | 10,651 | 6 hours ago | | | 107.4. |  | Itapua | 2,174 | September 28, 2026 | | | 107.5. |  | Caaguazu | 1,258 | September 30, 2026 | | | 107.6. |  | Canindeyu | 849 | September 2, 2026 | | | 107.7. |  | Cordillera | 680 | September 25, 2026 | | | 107.8. |  | Boqueron | 610 | October 3, 2026 | | | 107.9. |  | Guaira | 597 | September 26, 2026 | | | 107.10. |  | Misiones | 596 | January 2, 2026 | | | 107.11. |  | Amambay | 470 | September 22, 2026 | | | 107.12. |  | Paraguari | 412 | August 21, 2026 | | | 107.13. |  | Neembucu | 258 | January 23, 2026 | | | 107.14. |  | Caazapa | 213 | July 26, 2025 | | | 107.15. |  | Presidente Hayes | 202 | July 23, 2026 | | | 107.16. |  | Concepcion | 179 | February 11, 2026 | | | 107.17. |  | San Pedro | 134 | 20 hours ago | | | 107.18. |  | Alto Paraguay | 56 | July 18, 2021 | | | |  | Unknown | 18,226 | 35 minutes ago |

| | 108. |  |  | Niger | 844,262 | |  | 3 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 108.1. |  | Niamey | 74,437 | 5 hours ago | | | 108.2. |  | Tahoua | 14,036 | September 17, 2026 | | | 108.3. |  | Dosso | 2,934 | August 13, 2025 | | | 108.4. |  | Agadez | 2,371 | October 8, 2026 | | | 108.5. |  | Tillaberi | 1,425 | December 4, 2024 | | | 108.6. |  | Zinder | 1,189 | 3 hours ago | | | 108.7. |  | Maradi | 1,184 | July 27, 2026 | | | 108.8. |  | Diffa | 458 | March 13, 2025 | | | |  | Unknown | 218,632 | October 8, 2026 |

| | 109. |  |  | Haiti | 833,784 | |  | 48 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 109.1. |  | Ouest | 12,170 | 48 minutes ago | | | 109.2. |  | Nord-Ouest | 590 | August 24, 2023 | | | 109.3. |  | Nord-Est | 462 | August 10, 2026 | | | 109.4. |  | Artibonite | 285 | August 3, 2026 | | | 109.5. |  | Sud-Est | 197 | September 30, 2022 | | | 109.6. |  | Grande-Anse | 121 | October 8, 2026 | | | 109.7. |  | Sud | 107 | June 29, 2026 | | | 109.8. |  | Nord | 81 | September 19, 2025 | | | 109.9. |  | Centre | 52 | September 15, 2026 | | | 109.10. |  | Nippes | 16 | July 22, 2026 | | | |  | Unknown | 243 | October 6, 2026 |

| | 110. |  |  | Nigeria | 801,573 | |  | 9 minutes ago | | | State | Visitors | Last New Visitor | | | 110.1. |  | Lagos | 190,520 | 9 minutes ago | | | 110.2. |  | Federal Capital Territory | 34,489 | 4 hours ago | | | 110.3. |  | Rivers | 15,077 | 15 hours ago | | | 110.4. |  | Katsina | 12,802 | May 14, 2025 | | | 110.5. |  | Niger | 7,800 | August 9, 2026 | | | 110.6. |  | Oyo | 5,097 | 1 hour ago | | | 110.7. |  | Ogun | 2,824 | October 6, 2026 | | | 110.8. |  | Adamawa | 2,775 | September 30, 2025 | | | 110.9. |  | Kano | 2,585 | 9 hours ago | | | 110.10. |  | Edo | 2,312 | October 9, 2026 | | | 110.11. |  | Ebonyi | 2,112 | August 26, 2026 | | | 110.12. |  | Taraba | 2,038 | August 5, 2024 | | | 110.13. |  | Bayelsa | 1,714 | January 5, 2026 | | | 110.14. |  | Anambra | 1,541 | October 7, 2026 | | | 110.15. |  | Delta | 1,483 | October 9, 2026 | | | 110.16. |  | Kaduna | 1,143 | August 3, 2026 | | | 110.17. |  | Enugu | 1,000 | October 7, 2026 | | | 110.18. |  | Imo | 602 | 3 hours ago | | | 110.19. |  | Sokoto | 562 | November 24, 2025 | | | 110.20. |  | Kwara | 359 | May 27, 2026 | | | 110.21. |  | Akwa Ibom | 358 | 19 hours ago | | | 110.22. |  | Osun | 284 | September 9, 2026 | | | 110.23. |  | Abia | 280 | October 6, 2026 | | | 110.24. |  | Nasarawa | 241 | June 12, 2024 | | | 110.25. |  | Bauchi | 187 | July 25, 2025 | | | 110.26. |  | Ekiti | 181 | May 31, 2026 | | | 110.27. |  | Cross River | 173 | July 1, 2024 | | | 110.28. |  | Plateau | 72 | September 21, 2026 | | | 110.29. |  | Ondo | 48 | September 22, 2026 | | | 110.30. |  | Gombe | 44 | March 30, 2026 | | | 110.31. |  | Borno | 33 | June 27, 2025 | | | 110.32. |  | Benue | 28 | September 29, 2021 | | | 110.33. |  | Jigawa | 26 | March 18, 2026 | | | 110.34. |  | Zamfara | 22 | May 18, 2025 | | | 110.35. |  | Kogi | 22 | July 25, 2026 | | | 110.36. |  | Kebbi | 18 | August 8, 2025 | | | 110.37. |  | Yobe | 8 | November 16, 2025 | | | |  | Unknown | 202,428 | 4 hours ago |

| | 111. |  |  | Montenegro | 799,202 | |  | 9 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 111.1. |  | Podgorica | 304,241 | 9 minutes ago | | | 111.2. |  | Budva | 33,904 | 1 hour ago | | | 111.3. |  | Bar | 8,061 | October 7, 2026 | | | 111.4. |  | Kotor | 6,391 | July 31, 2026 | | | 111.5. |  | Herceg-Novi | 6,314 | October 7, 2026 | | | 111.6. |  | Tivat | 4,863 | August 12, 2026 | | | 111.7. |  | Niksic | 4,085 | 5 hours ago | | | 111.8. |  | Cetinje | 2,436 | 2 hours ago | | | 111.9. |  | Rozaje | 1,384 | December 22, 2024 | | | 111.10. |  | Ulcinj | 1,200 | March 26, 2026 | | | 111.11. |  | Bijelo Polje | 1,000 | January 18, 2026 | | | 111.12. |  | Danilovgrad | 918 | March 21, 2026 | | | 111.13. |  | Berane | 869 | October 7, 2026 | | | 111.14. |  | Zabljak | 434 | March 17, 2026 | | | 111.15. |  | Plav | 430 | September 9, 2026 | | | 111.16. |  | Pluzine | 419 | February 19, 2026 | | | 111.17. |  | Mojkovac | 412 | August 3, 2026 | | | 111.18. |  | Petnjica | 375 | October 7, 2026 | | | 111.19. |  | Gusinje | 336 | March 19, 2026 | | | 111.20. |  | Andrijevica | 287 | October 6, 2026 | | | 111.21. |  | Tuzi | 261 | May 7, 2025 | | | 111.22. |  | Kolasin | 159 | December 10, 2025 | | | 111.23. |  | Pljevlja | 123 | September 27, 2026 | | | 111.24. |  | Savnik | 81 | September 1, 2026 | | | |  | Unknown | 44,606 | 11 hours ago |

| | 112. |  |  | Antigua and Barbuda | 750,590 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 112.1. |  | Saint George | 53,523 | October 23, 2024 | | | 112.2. |  | Saint John | 52,337 | 2 hours ago | | | 112.3. |  | Saint Mary | 18,182 | August 11, 2024 | | | 112.4. |  | Saint Philip | 16,408 | April 1, 2026 | | | 112.5. |  | Saint Paul | 13,521 | October 22, 2025 | | | 112.6. |  | Saint Peter | 2,051 | October 7, 2026 | | | 112.7. |  | Barbuda | 19 | February 10, 2026 | | | 112.8. |  | Redonda | 4 | April 12, 2020 | | | |  | Unknown | 297,832 | 15 hours ago |

| | 113. |  |  | Kenya | 743,888 | |  | 2 minutes ago | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 113.1. |  | Nairobi | 388,190 | 2 minutes ago | | | 113.2. |  | Mombasa | 11,220 | 6 hours ago | | | |  | Nairobi Area* | 6,326 | March 4, 2020 | | | 113.3. |  | Nakuru | 3,779 | October 9, 2026 | | | 113.4. |  | Kiambu | 2,064 | October 6, 2026 | | | 113.5. |  | Machakos | 1,233 | June 16, 2026 | | | 113.6. |  | Uasin Gishu | 960 | September 8, 2026 | | | 113.7. |  | Laikipia | 917 | September 23, 2026 | | | 113.8. |  | Kisumu | 860 | October 6, 2026 | | | 113.9. |  | Meru | 732 | September 5, 2026 | | | 113.10. |  | Nyeri | 650 | October 6, 2026 | | | 113.11. |  | Murang'a | 454 | October 4, 2026 | | | 113.12. |  | Kilifi | 340 | July 22, 2026 | | | 113.13. |  | Kajiado | 326 | October 5, 2026 | | | 113.14. |  | Tana River | 297 | November 4, 2024 | | | 113.15. |  | Kisii | 296 | April 20, 2024 | | | 113.16. |  | Embu | 296 | August 28, 2026 | | | 113.17. |  | Bungoma | 291 | October 6, 2026 | | | 113.18. |  | Kwale | 289 | October 6, 2026 | | | 113.19. |  | Kakamega | 275 | November 30, 2025 | | | 113.20. |  | Kericho | 253 | September 5, 2024 | | | 113.21. |  | Kirinyaga | 243 | 20 hours ago | | | 113.22. |  | Marsabit | 230 | 8 hours ago | | | 113.23. |  | Siaya | 220 | July 10, 2024 | | | 113.24. |  | Baringo | 196 | May 18, 2026 | | | 113.25. |  | Nyandarua | 181 | August 11, 2026 | | | 113.26. |  | Narok | 177 | April 6, 2026 | | | 113.27. |  | Busia | 171 | September 10, 2026 | | | 113.28. |  | Lamu | 161 | September 26, 2026 | | | 113.29. |  | Turkana | 142 | September 27, 2026 | | | 113.30. |  | Makueni | 130 | November 13, 2024 | | | 113.31. |  | Bomet | 129 | May 4, 2024 | | | 113.32. |  | Wajir | 129 | May 6, 2020 | | | 113.33. |  | West Pokot | 118 | March 18, 2021 | | | 113.34. |  | Samburu | 110 | February 6, 2023 | | | 113.35. |  | Migori | 106 | March 28, 2026 | | | 113.36. |  | Isiolo | 104 | September 26, 2025 | | | 113.37. |  | Elgeyo/Marakwet | 89 | August 29, 2024 | | | 113.38. |  | Mandera | 87 | June 5, 2021 | | | 113.39. |  | Homa Bay | 84 | February 25, 2026 | | | 113.40. |  | Trans Nzoia | 77 | 10 hours ago | | | 113.41. |  | Taita/Taveta | 68 | June 2, 2022 | | | 113.42. |  | Tharaka-Nithi | 53 | September 8, 2026 | | | 113.43. |  | Kitui | 46 | October 7, 2026 | | | 113.44. |  | Garissa | 44 | 22 hours ago | | | 113.45. |  | Nandi | 39 | June 28, 2024 | | | 113.46. |  | Vihiga | 20 | February 21, 2025 | | | 113.47. |  | Nyamira | 7 | June 30, 2024 | | | |  | Eastern* | 4 | March 7, 2020 | | | |  | North Eastern* | 3 | March 7, 2020 | | | |  | Coast* | 2 | March 7, 2020 | | | |  | Unknown | 88,048 | 1 hour ago | | Discontinued regions have also been collected. Show discontinued regions » |

| | 114. |  |  | Bermuda | 741,401 | |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 114.1. |  | Hamilton City | 174,443 | 2 hours ago | | | 114.2. |  | Pembroke | 7,737 | 16 hours ago | | | 114.3. |  | Devonshire | 4,094 | September 13, 2026 | | | 114.4. |  | Southampton | 3,096 | December 16, 2024 | | | 114.5. |  | Warwick | 2,992 | October 9, 2026 | | | 114.6. |  | Sandys | 2,680 | June 8, 2026 | | | 114.7. |  | Saint George | 1,975 | October 5, 2026 | | | 114.8. |  | Paget | 1,250 | September 7, 2026 | | | 114.9. |  | Hamilton | 581 | October 9, 2026 | | | 114.10. |  | Smith's | 403 | August 1, 2026 | | | 114.11. |  | Saint George's | 254 | October 2, 2026 | | | |  | Unknown | 2,491 | September 28, 2026 |

| | 115. |  |  | Slovakia | 725,030 | |  | 23 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 115.1. |  | Bratislava | 78,862 | 23 minutes ago | | | 115.2. |  | Kosice | 20,798 | 4 hours ago | | | 115.3. |  | Nitra | 15,354 | 3 hours ago | | | 115.4. |  | Banska Bystrica | 12,519 | 8 hours ago | | | 115.5. |  | Trnava | 12,031 | 27 minutes ago | | | 115.6. |  | Zilina | 11,833 | 6 hours ago | | | 115.7. |  | Presov | 7,404 | 7 hours ago | | | 115.8. |  | Trencin | 6,013 | October 9, 2026 | | | |  | Unknown | 2,944 | 15 hours ago |

| | 116. |  |  | Bahrain | 713,051 | |  | 20 minutes ago | | | Governorate | Visitors | Last New Visitor | | | 116.1. |  | Capital Governorate | 217,146 | 20 minutes ago | | | 116.2. |  | Northern Governorate | 67,412 | 4 hours ago | | | 116.3. |  | Southern Governorate | 21,767 | 1 hour ago | | | 116.4. |  | Muharraq Governorate | 9,695 | 3 hours ago | | | |  | Unknown | 28,655 | September 20, 2026 |

| | 117. |  |  | Nepal | 692,218 | |  | 4 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 117.1. |  | Bagmati | 218,857 | 12 minutes ago | | | 117.2. |  | Gandaki | 17,120 | 5 hours ago | | | 117.3. |  | Koshi | 15,493 | 4 minutes ago | | | 117.4. |  | Lumbini | 12,512 | 21 minutes ago | | | 117.5. |  | Madhesh | 4,799 | 14 hours ago | | | 117.6. |  | Sudurpashchim | 2,643 | May 26, 2026 | | | 117.7. |  | Karnali | 2,110 | 9 hours ago | | | |  | Unknown | 53,854 | 7 hours ago |

| | 118. | |  | Cuba | 686,960 | |  | 42 minutes ago | | 119. |  |  | North Macedonia | 671,971 | |  | 37 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 119.1. |  | Bitola | 11,975 | 12 hours ago | | | 119.2. |  | Prilep | 9,474 | October 9, 2026 | | | 119.3. |  | Kumanovo | 8,636 | 37 minutes ago | | | 119.4. |  | Tetovo | 7,176 | 4 hours ago | | | 119.5. |  | Veles | 7,170 | October 9, 2026 | | | 119.6. |  | Ohrid | 6,892 | 6 hours ago | | | 119.7. |  | Strumica | 6,438 | October 9, 2026 | | | 119.8. |  | Gevgelija | 4,522 | October 9, 2026 | | | 119.9. |  | Kavadarci | 4,080 | October 7, 2026 | | | 119.10. |  | Stip | 3,541 | 3 hours ago | | | 119.11. |  | Karpos | 2,557 | October 26, 2025 | | | 119.12. |  | Kicevo | 2,080 | 2 hours ago | | | 119.13. |  | Negotino | 1,859 | October 7, 2026 | | | 119.14. |  | Ilinden | 1,756 | July 22, 2026 | | | 119.15. |  | Gostivar | 1,586 | October 2, 2026 | | | 119.16. |  | Struga | 1,304 | October 6, 2026 | | | 119.17. |  | Kocani | 990 | August 26, 2026 | | | 119.18. |  | Resen | 799 | October 7, 2026 | | | 119.19. |  | Sveti Nikole | 788 | October 8, 2026 | | | 119.20. |  | Kratovo | 774 | October 8, 2026 | | | 119.21. |  | Krivogastani | 731 | December 7, 2025 | | | 119.22. |  | Radovis | 609 | July 1, 2026 | | | 119.23. |  | Berovo | 517 | August 1, 2026 | | | 119.24. |  | Debar | 408 | October 8, 2025 | | | 119.25. |  | Staro Nagoricane | 365 | September 24, 2026 | | | 119.26. |  | Kriva Palanka | 327 | September 20, 2026 | | | 119.27. |  | Gazi Baba | 315 | September 28, 2026 | | | 119.28. |  | Zrnovci | 306 | August 14, 2026 | | | 119.29. |  | Demir Hisar | 294 | September 22, 2026 | | | 119.30. |  | Makedonski Brod | 280 | September 25, 2026 | | | 119.31. |  | Vinica | 234 | March 31, 2026 | | | 119.32. |  | Aracinovo | 223 | July 28, 2026 | | | 119.33. |  | Zelino | 206 | September 6, 2026 | | | 119.34. |  | Novo Selo | 200 | August 22, 2026 | | | 119.35. |  | Probistip | 199 | September 13, 2026 | | | 119.36. |  | Delcevo | 184 | June 28, 2026 | | | 119.37. |  | Bogdanci | 178 | July 6, 2026 | | | 119.38. |  | Demir Kapija | 171 | October 6, 2026 | | | 119.39. |  | Valandovo | 170 | April 8, 2026 | | | 119.40. |  | Cair | 165 | October 6, 2026 | | | 119.41. |  | Gradsko | 164 | December 18, 2024 | | | 119.42. |  | Mavrovo i Rostusa | 163 | September 1, 2026 | | | 119.43. |  | Suto Orizari | 162 | September 16, 2024 | | | 119.44. |  | Centar | 153 | September 15, 2026 | | | 119.45. |  | Pehcevo | 137 | September 29, 2026 | | | 119.46. |  | Vasilevo | 134 | August 19, 2026 | | | 119.47. |  | Tearce | 132 | September 29, 2026 | | | 119.48. |  | Bogovinje | 129 | September 28, 2026 | | | 119.49. |  | Plasnica | 124 | September 23, 2026 | | | 119.50. |  | Brvenica | 124 | September 15, 2026 | | | 119.51. |  | Dolneni | 120 | August 13, 2026 | | | 119.52. |  | Karbinci | 119 | August 4, 2026 | | | 119.53. |  | Lozovo | 117 | September 22, 2026 | | | 119.54. |  | Mogila | 115 | September 7, 2026 | | | 119.55. |  | Vrapciste | 115 | June 16, 2026 | | | 119.56. |  | Petrovec | 114 | September 19, 2026 | | | 119.57. |  | Rosoman | 111 | September 23, 2026 | | | 119.58. |  | Butel | 110 | July 5, 2026 | | | 119.59. |  | Jegunovce | 109 | August 15, 2026 | | | 119.60. |  | Sopiste | 105 | March 15, 2023 | | | 119.61. |  | Centar Zupa | 102 | April 5, 2026 | | | 119.62. |  | Debarca | 100 | September 12, 2026 | | | 119.63. |  | Zelenikovo | 100 | August 6, 2026 | | | 119.64. |  | Makedonska Kamenica | 100 | December 14, 2025 | | | 119.65. |  | Bosilovo | 95 | October 4, 2026 | | | 119.66. |  | Saraj | 93 | October 6, 2026 | | | 119.67. |  | Lipkovo | 91 | July 30, 2026 | | | 119.68. |  | Gjorce Petrov | 91 | October 8, 2026 | | | 119.69. |  | Studenicani | 89 | October 9, 2026 | | | 119.70. |  | Cesinovo-Oblesevo | 88 | February 15, 2023 | | | 119.71. |  | Vevcani | 88 | October 6, 2026 | | | 119.72. |  | Caska | 85 | May 8, 2026 | | | 119.73. |  | Krusevo | 78 | August 19, 2026 | | | 119.74. |  | Aerodrom | 68 | September 22, 2026 | | | 119.75. |  | Konce | 65 | September 24, 2026 | | | 119.76. |  | Cucer-Sandevo | 63 | August 29, 2026 | | | 119.77. |  | Rankovce | 58 | September 17, 2026 | | | 119.78. |  | Novaci | 56 | March 14, 2025 | | | 119.79. |  | Kisela Voda | 31 | September 13, 2025 | | | 119.80. |  | Dojran | 7 | January 24, 2024 | | | |  | Unknown | 211,375 | 42 minutes ago |

| | 120. |  |  | Albania | 658,738 | |  | 10 minutes ago | | | County | Visitors | Last New Visitor | | | 120.1. |  | Tirana | 50,963 | 10 minutes ago | | | 120.2. |  | Durres | 2,965 | October 9, 2026 | | | 120.3. |  | Shkoder | 2,100 | October 3, 2026 | | | 120.4. |  | Elbasan | 1,625 | September 19, 2026 | | | 120.5. |  | Vlore | 1,292 | October 6, 2026 | | | 120.6. |  | Fier | 1,169 | October 5, 2026 | | | 120.7. |  | Korce | 634 | August 16, 2026 | | | 120.8. |  | Berat | 482 | August 31, 2026 | | | 120.9. |  | Lezhe | 424 | September 19, 2026 | | | 120.10. |  | Kukes | 319 | October 6, 2026 | | | 120.11. |  | Diber | 183 | July 9, 2026 | | | 120.12. |  | Gjirokaster | 146 | August 21, 2026 | | | |  | Unknown | 28,736 | 22 hours ago |

| | 121. |  |  | Armenia | 619,461 | |  | 2 hours ago | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 121.1. |  | Yerevan City | 41,841 | 2 hours ago | | | 121.2. |  | Shirak | 873 | August 16, 2026 | | | 121.3. |  | Kotayk' | 836 | September 27, 2026 | | | 121.4. |  | Lorri | 356 | March 17, 2026 | | | 121.5. |  | Armavir | 299 | October 4, 2026 | | | 121.6. |  | Geghark'unik' | 261 | March 24, 2025 | | | 121.7. |  | Ararat | 219 | June 9, 2026 | | | 121.8. |  | Aragatsotn | 215 | May 17, 2026 | | | 121.9. |  | Tavush | 176 | November 1, 2025 | | | 121.10. |  | Vayots' Dzor | 67 | May 31, 2026 | | | 121.11. |  | Syunik' | 36 | May 9, 2026 | | | |  | Unknown | 9,908 | October 3, 2026 |

| | 122. |  |  | Nicaragua | 612,422 | |  | 54 minutes ago | | | Department | Visitors | Last New Visitor | | | 122.1. |  | Managua | 74,551 | 54 minutes ago | | | 122.2. |  | Esteli | 2,485 | September 27, 2026 | | | 122.3. |  | Matagalpa | 2,261 | June 25, 2026 | | | 122.4. |  | Leon | 930 | August 13, 2026 | | | 122.5. |  | Masaya | 628 | July 1, 2026 | | | 122.6. |  | Granada | 623 | April 21, 2026 | | | 122.7. |  | Chontales | 485 | April 22, 2024 | | | 122.8. |  | Carazo | 484 | May 18, 2026 | | | 122.9. |  | Nueva Segovia | 421 | November 15, 2023 | | | 122.10. |  | Chinandega | 417 | April 15, 2026 | | | 122.11. |  | Jinotega | 362 | August 27, 2026 | | | 122.12. |  | Rivas | 347 | April 28, 2025 | | | 122.13. |  | Boaco | 259 | February 5, 2024 | | | 122.14. |  | Southern Atlantic Autonomous Region | 223 | September 26, 2026 | | | 122.15. |  | Madriz | 52 | August 20, 2024 | | | 122.16. |  | Rio San Juan | 52 | July 18, 2021 | | | 122.17. |  | North Atlantic Autonomous Region | 44 | September 30, 2024 | | | |  | Unknown | 2,491 | 23 hours ago |

| | 123. |  |  | Mauritania | 580,848 | |  | 1 minute ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 123.1. |  | Nouakchott Ouest | 24,391 | 3 minutes ago | | | 123.2. |  | Nouakchott Nord | 21,196 | 1 minute ago | | | 123.3. |  | Guidimaka | 8,216 | 20 hours ago | | | 123.4. |  | Hodh ech Chargui | 3,436 | April 1, 2026 | | | 123.5. |  | Assaba | 3,072 | October 8, 2026 | | | 123.6. |  | Trarza | 2,778 | April 1, 2026 | | | 123.7. |  | Gorgol | 2,508 | October 5, 2026 | | | 123.8. |  | Nouakchott Sud | 2,479 | March 31, 2026 | | | 123.9. |  | Inchiri | 1,996 | April 2, 2026 | | | 123.10. |  | Tiris Zemmour | 1,928 | March 25, 2026 | | | 123.11. |  | Brakna | 1,840 | April 1, 2026 | | | 123.12. |  | Adrar | 1,824 | March 27, 2026 | | | 123.13. |  | Tagant | 1,318 | April 1, 2026 | | | 123.14. |  | Hodh el Gharbi | 1,207 | March 25, 2026 | | | 123.15. |  | Dakhlet Nouadhibou | 221 | September 13, 2023 | | | |  | Unknown | 351,418 | 16 minutes ago |

| | 124. |  |  | Brunei Darussalam | 558,944 | |  | 3 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 124.1. |  | Brunei-Muara | 191,472 | 3 hours ago | | | 124.2. |  | Belait | 12,514 | September 17, 2026 | | | 124.3. |  | Tutong | 1,367 | August 15, 2026 | | | 124.4. |  | Temburong | 24 | October 12, 2024 | | | |  | Unknown | 2,140 | September 4, 2026 |

| | 125. |  |  | Estonia | 520,839 | |  | 7 minutes ago | | | County | Visitors | Last New Visitor | | | 125.1. |  | Harju | 113,269 | 11 minutes ago | | | 125.2. |  | Tartu | 11,250 | 12 hours ago | | | 125.3. |  | Parnu | 4,764 | 3 hours ago | | | 125.4. |  | Ida-Viru | 2,158 | September 25, 2026 | | | 125.5. |  | Laane-Viru | 2,031 | 24 hours ago | | | 125.6. |  | Viljandi | 1,656 | 18 hours ago | | | 125.7. |  | Rapla | 1,228 | 2 hours ago | | | 125.8. |  | Voru | 1,022 | September 26, 2026 | | | 125.9. |  | Saare | 991 | 19 hours ago | | | 125.10. |  | Jarva | 831 | October 6, 2026 | | | 125.11. |  | Valga | 811 | September 15, 2026 | | | 125.12. |  | Laane | 748 | October 4, 2026 | | | 125.13. |  | Jogeva | 734 | October 9, 2026 | | | 125.14. |  | Polva | 508 | 6 hours ago | | | 125.15. |  | Hiiu | 157 | July 19, 2026 | | | |  | Unknown | 23,757 | 7 minutes ago |

