Countries 1 - 50 of 241. Missing Countries | Missing Regions
| | Page: 1 2 3 4 5 > | | | Country Expand All | Visitors | | | 1. |  |  | Hungary | 84,212 |  | | | | | County | Visitors | | | 1.1. |  | Budapest Capital City | 2,392 | | | 1.2. |  | Pest | 215 | | | 1.3. |  | Gyor-Moson-Sopron | 82 | | | 1.4. |  | Somogy | 71 | | | 1.5. |  | Baranya | 68 | | | 1.6. |  | Bacs-Kiskun | 63 | | | 1.7. |  | Fejer | 61 | | | 1.8. |  | Csongrad | 57 | | | 1.9. |  | Hajdu-Bihar | 51 | | | 1.10. |  | Bekes | 45 | | | 1.11. |  | Vas | 43 | | | 1.12. |  | Borsod-Abauj-Zemplen | 38 | | | 1.13. |  | Nograd | 33 | | | 1.14. |  | Veszprem | 30 | | | 1.15. |  | Szabolcs-Szatmar-Bereg | 29 | | | 1.16. |  | Heves | 29 | | | 1.17. |  | Jasz-Nagykun-Szolnok | 24 | | | 1.18. |  | Komarom-Esztergom | 23 | | | 1.19. |  | Zala | 20 | | | 1.20. |  | Tolna | 19 | | | |  | Unknown | 206 | | 20 out of 20 regions collected | Since October 2, 2025 |

| | 2. |  |  | United States | 41,533 |  | | | | | State | Visitors | | | 2.1. |  | California | 5,946 | | | 2.2. |  | Virginia | 4,413 | | | 2.3. |  | New York | 3,534 | | | 2.4. |  | North Carolina | 2,931 | | | 2.5. |  | Texas | 2,231 | | | 2.6. |  | Illinois | 1,920 | | | 2.7. |  | Oregon | 1,753 | | | 2.8. |  | Iowa | 1,492 | | | 2.9. |  | Washington | 1,375 | | | 2.10. |  | Florida | 1,061 | | | 2.11. |  | New Jersey | 804 | | | 2.12. |  | Georgia | 645 | | | 2.13. |  | Ohio | 551 | | | 2.14. |  | Tennessee | 530 | | | 2.15. |  | Missouri | 496 | | | 2.16. |  | Pennsylvania | 430 | | | 2.17. |  | Colorado | 398 | | | 2.18. |  | Nevada | 368 | | | 2.19. |  | Arizona | 334 | | | 2.20. |  | Massachusetts | 282 | | | 2.21. |  | Utah | 256 | | | 2.22. |  | Michigan | 249 | | | 2.23. |  | Louisiana | 240 | | | 2.24. |  | Nebraska | 189 | | | 2.25. |  | Minnesota | 176 | | | 2.26. |  | Kansas | 161 | | | 2.27. |  | Maryland | 138 | | | 2.28. |  | District of Columbia | 135 | | | 2.29. |  | Alabama | 122 | | | 2.30. |  | Indiana | 115 | | | 2.31. |  | Wyoming | 110 | | | 2.32. |  | Hawaii | 92 | | | 2.33. |  | Oklahoma | 63 | | | 2.34. |  | New Hampshire | 57 | | | 2.35. |  | Connecticut | 56 | | | 2.36. |  | Wisconsin | 56 | | | 2.37. |  | New Mexico | 55 | | | 2.38. |  | South Dakota | 52 | | | 2.39. |  | South Carolina | 51 | | | 2.40. |  | Mississippi | 41 | | | 2.41. |  | Maine | 40 | | | 2.42. |  | Kentucky | 33 | | | 2.43. |  | Arkansas | 30 | | | 2.44. |  | Idaho | 26 | | | 2.45. |  | West Virginia | 23 | | | 2.46. |  | Montana | 22 | | | 2.47. |  | North Dakota | 19 | | | 2.48. |  | Alaska | 17 | | | 2.49. |  | Delaware | 15 | | | 2.50. |  | Rhode Island | 8 | | | 2.51. |  | Vermont | 4 | | | |  | Unknown | 7,388 | | 51 out of 51 regions collected | |

| | 3. |  |  | India | 15,886 |  | | | | | Region | Visitors | | | 3.1. |  | Maharashtra State | 2,271 | | | 3.2. |  | Karnataka State | 1,565 | | | 3.3. |  | Delhi Union Territory | 1,506 | | | 3.4. |  | Tamil Nadu State | 1,458 | | | 3.5. |  | West Bengal State | 1,174 | | | 3.6. |  | Telangana State | 1,021 | | | 3.7. |  | Uttar Pradesh State | 958 | | | 3.8. |  | Gujarat State | 711 | | | 3.9. |  | Kerala State | 631 | | | 3.10. |  | Rajasthan State | 419 | | | 3.11. |  | Madhya Pradesh State | 416 | | | 3.12. |  | Haryana State | 350 | | | 3.13. |  | Punjab State | 274 | | | 3.14. |  | Andhra Pradesh State | 273 | | | 3.15. |  | Uttarakhand State | 268 | | | 3.16. |  | Orissa State | 247 | | | 3.17. |  | Chhattisgarh State | 197 | | | 3.18. |  | Chandigarh Union Territory | 196 | | | 3.19. |  | Assam State | 150 | | | 3.20. |  | Jharkhand State | 147 | | | 3.21. |  | Bihar State | 128 | | | 3.22. |  | Nagaland State | 51 | | | 3.23. |  | Jammu and Kashmir | 47 | | | 3.24. |  | Pondicherry Union Territory | 37 | | | 3.25. |  | Tripura State | 35 | | | 3.26. |  | Goa State | 28 | | | 3.27. |  | Himachal Pradesh State | 22 | | | 3.28. |  | Manipur State | 16 | | | 3.29. |  | Ladakh Union Territory | 12 | | | 3.30. |  | Maghalaya State | 7 | | | 3.31. |  | Sikkim State | 7 | | | 3.32. |  | Mizoram State | 4 | | | 3.33. |  | Andaman and Nicobar Islands Union Territory | 2 | | | 3.34. |  | Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu | 2 | | | 3.35. |  | Arunachal Pradesh State | 1 | | | 3.36. |  | Lakshadweep Union Territory | 1 | | | |  | Unknown | 1,229 | | 36 out of 36 regions collected | Since October 9, 2025 |

| | 4. |  |  | Brazil | 14,013 |  | | | | | State | Visitors | | | 4.1. |  | Sao Paulo | 4,591 | | | 4.2. |  | Rio de Janeiro | 1,178 | | | 4.3. |  | Minas Gerais | 1,123 | | | 4.4. |  | Bahia | 804 | | | 4.5. |  | Rio Grande do Sul | 747 | | | 4.6. |  | Federal District | 680 | | | 4.7. |  | Goias | 665 | | | 4.8. |  | Santa Catarina | 550 | | | 4.9. |  | Parana | 518 | | | 4.10. |  | Mato Grosso | 459 | | | 4.11. |  | Rondonia | 294 | | | 4.12. |  | Pernambuco | 292 | | | 4.13. |  | Rio Grande do Norte | 263 | | | 4.14. |  | Amazonas | 242 | | | 4.15. |  | Paraiba | 242 | | | 4.16. |  | Espirito Santo | 167 | | | 4.17. |  | Ceara | 161 | | | 4.18. |  | Alagoas | 146 | | | 4.19. |  | Maranhao | 145 | | | 4.20. |  | Sergipe | 128 | | | 4.21. |  | Piaui | 120 | | | 4.22. |  | Para | 93 | | | 4.23. |  | Mato Grosso do Sul | 79 | | | 4.24. |  | Tocantins | 50 | | | 4.25. |  | Roraima | 26 | | | 4.26. |  | Amapa | 20 | | | 4.27. |  | Acre | 11 | | | |  | Unknown | 132 | | 27 out of 27 regions collected | Since October 2, 2025 |

| | 5. |  |  | Russia | 13,427 |  | | | | | Region | Visitors | | | 5.1. |  | Moscow (City) | 3,523 | | | 5.2. |  | St. Petersburg | 584 | | | 5.3. |  | Krasnodar | 385 | | | 5.4. |  | Rostov | 340 | | | 5.5. |  | Moscow (Province) | 322 | | | 5.6. |  | Chelyabinsk | 291 | | | 5.7. |  | Perm | 283 | | | 5.8. |  | Sverdlovsk | 279 | | | 5.9. |  | Novosibirsk | 265 | | | 5.10. |  | Bashkortostan | 249 | | | 5.11. |  | Nizhny Novgorod | 204 | | | 5.12. |  | Samara | 179 | | | 5.13. |  | Kemerovo | 147 | | | 5.14. |  | Irkutsk | 137 | | | 5.15. |  | Tatarstan | 127 | | | 5.16. |  | Krasnoyarskiy Kray | 114 | | | 5.17. |  | Yaroslavl | 111 | | | 5.18. |  | Leningrad | 111 | | | 5.19. |  | Voronezh | 109 | | | 5.20. |  | Bryansk | 99 | | | 5.21. |  | Altai Krai | 98 | | | 5.22. |  | Omsk | 88 | | | 5.23. |  | Udmurtia | 84 | | | 5.24. |  | Smolensk | 81 | | | 5.25. |  | Ivanovo | 80 | | | 5.26. |  | Saratov | 79 | | | 5.27. |  | Stavropol | 79 | | | 5.28. |  | Volgograd | 76 | | | 5.29. |  | Tomsk | 75 | | | 5.30. |  | Ulyanovsk | 72 | | | 5.31. |  | Belgorod | 71 | | | 5.32. |  | Orenburg | 71 | | | 5.33. |  | Khantia-Mansia | 69 | | | 5.34. |  | Tula | 67 | | | 5.35. |  | Kursk | 65 | | | 5.36. |  | Ryazan | 57 | | | 5.37. |  | Kaluga | 56 | | | 5.38. |  | Arkhangelsk | 55 | | | 5.39. |  | Kaliningrad | 55 | | | 5.40. |  | Lipetsk | 54 | | | 5.41. |  | Chuvashia | 51 | | | 5.42. |  | Primorsky | 50 | | | 5.43. |  | Tambov | 49 | | | 5.44. |  | Kurgan | 48 | | | 5.45. |  | Khabarovsk | 48 | | | 5.46. |  | Tver' | 48 | | | 5.47. |  | Vladimir | 45 | | | 5.48. |  | Astrakhan | 44 | | | 5.49. |  | Murmansk | 42 | | | 5.50. |  | Pskov | 41 | | | 5.51. |  | Karelia | 41 | | | 5.52. |  | Tyumen | 40 | | | 5.53. |  | Penza | 40 | | | 5.54. |  | Vologda | 34 | | | 5.55. |  | Komi | 34 | | | 5.56. |  | Mari El | 31 | | | 5.57. |  | Khakassia | 30 | | | 5.58. |  | Oryol | 30 | | | 5.59. |  | Sakhalin | 29 | | | 5.60. |  | Ingushetia | 28 | | | 5.61. |  | Novgorod | 26 | | | 5.62. |  | Kostroma | 22 | | | 5.63. |  | Zabaykalsky Krai | 22 | | | 5.64. |  | Sakha | 20 | | | 5.65. |  | Mordovia | 19 | | | 5.66. |  | Dagestan | 18 | | | 5.67. |  | North Ossetia | 18 | | | 5.68. |  | Kabardino-Balkaria | 17 | | | 5.69. |  | Chechnya | 13 | | | 5.70. |  | Buryatia | 10 | | | 5.71. |  | Kirov | 10 | | | 5.72. |  | Amur | 9 | | | 5.73. |  | Altai Republic | 6 | | | 5.74. |  | Kamchatka | 3 | | | 5.75. |  | Yamalia | 3 | | | 5.76. |  | Kalmykia | 3 | | | 5.77. |  | Tuva | 3 | | | 5.78. |  | Magadan | 1 | | | 5.79. |  | Adygeya | 1 | | | 5.80. |  | Nenetsia | 1 | | | 5.81. |  | Karachay-Cherkessia | 1 | | | |  | Unknown | 2,755 | | 81 out of 83 regions collected | View Missing | Since October 9, 2025 |

| | 6. |  |  | France | 12,427 |  | | | | | Region | Visitors | | | 6.1. |  | Ile-de-France | 3,343 | | | 6.2. |  | Grand Est | 1,643 | | | 6.3. |  | Auvergne-Rhone-Alpes | 704 | | | 6.4. |  | Provence-Alpes-Cote d'Azur | 542 | | | 6.5. |  | Hauts-de-France | 358 | | | 6.6. |  | Occitanie | 340 | | | 6.7. |  | Brittany | 305 | | | 6.8. |  | Nouvelle-Aquitaine | 287 | | | 6.9. |  | Pays de la Loire | 91 | | | 6.10. |  | Centre | 77 | | | 6.11. |  | Normandy | 75 | | | 6.12. |  | Bourgogne-Franche-Comte | 37 | | | 6.13. |  | Corsica | 17 | | | |  | Unknown | 4,380 | | 13 out of 13 regions collected | Since October 4, 2025 |

| | 7. |  |  | Germany | 12,239 |  | | | | | State | Visitors | | | 7.1. |  | Berlin | 3,182 | | | 7.2. |  | Hesse | 2,177 | | | 7.3. |  | Bavaria | 1,312 | | | 7.4. |  | Saxony | 1,282 | | | 7.5. |  | North Rhine-Westphalia | 709 | | | 7.6. |  | Baden-Wurttemberg | 552 | | | 7.7. |  | Lower Saxony | 232 | | | 7.8. |  | Brandenburg | 136 | | | 7.9. |  | Hamburg | 132 | | | 7.10. |  | Rhineland-Palatinate | 111 | | | 7.11. |  | Schleswig-Holstein | 92 | | | 7.12. |  | Bremen | 92 | | | 7.13. |  | Saxony-Anhalt | 56 | | | 7.14. |  | Thuringen | 24 | | | 7.15. |  | Mecklenburg-Western Pomerania | 19 | | | 7.16. |  | Saarland | 18 | | | |  | Unknown | 1,010 | | 16 out of 16 regions collected | Since October 2, 2025 |

| | 8. |  |  | Spain | 8,679 |  | | | | | Region | Visitors | | | 8.1. |  | Madrid | 1,867 | | | 8.2. |  | Catalonia | 1,682 | | | 8.3. |  | Andalusia | 885 | | | 8.4. |  | Valencian Community | 731 | | | 8.5. |  | Aragon | 439 | | | 8.6. |  | Canary Islands | 414 | | | 8.7. |  | Castile and Leon | 285 | | | 8.8. |  | Castile-La Mancha | 262 | | | 8.9. |  | Extremadura | 223 | | | 8.10. |  | Galicia | 219 | | | 8.11. |  | Balearic Islands | 205 | | | 8.12. |  | Basque Country | 203 | | | 8.13. |  | Murcia | 179 | | | 8.14. |  | Asturias | 94 | | | 8.15. |  | Cantabria | 66 | | | 8.16. |  | Navarre | 62 | | | 8.17. |  | Ceuta | 49 | | | 8.18. |  | Melilla | 5 | | | 8.19. |  | La Rioja | 5 | | | |  | Unknown | 690 | | 19 out of 19 regions collected | Since October 6, 2025 |

| | 9. |  |  | Indonesia | 8,493 |  | | | | | Province | Visitors | | | 9.1. |  | Jakarta | 2,427 | | | 9.2. |  | West Java | 1,537 | | | 9.3. |  | East Java | 1,000 | | | 9.4. |  | Central Java | 428 | | | 9.5. |  | Banten | 290 | | | 9.6. |  | South Sulawesi | 263 | | | 9.7. |  | Yogyakarta Special Region | 235 | | | 9.8. |  | North Sumatra | 192 | | | 9.9. |  | Bali | 137 | | | 9.10. |  | South Sumatra | 125 | | | 9.11. |  | East Kalimantan | 116 | | | 9.12. |  | Riau | 105 | | | 9.13. |  | South Kalimantan | 76 | | | 9.14. |  | North Sulawesi | 75 | | | 9.15. |  | West Kalimantan | 61 | | | 9.16. |  | Aceh | 52 | | | 9.17. |  | Central Kalimantan | 50 | | | 9.18. |  | Lampung | 41 | | | 9.19. |  | Bengkulu | 37 | | | 9.20. |  | Jambi | 31 | | | 9.21. |  | West Sumatra | 29 | | | 9.22. |  | Bangka-Belitung Islands | 25 | | | 9.23. |  | West Nusa Tenggara | 16 | | | 9.24. |  | Central Sulawesi | 15 | | | 9.25. |  | Maluku | 12 | | | 9.26. |  | Riau Islands | 10 | | | 9.27. |  | East Nusa Tenggara | 7 | | | 9.28. |  | South East Sulawesi | 6 | | | 9.29. |  | West Papua | 4 | | | 9.30. |  | Papua | 3 | | | 9.31. |  | North Maluku | 3 | | | 9.32. |  | Gorontalo | 3 | | | 9.33. |  | North Kalimantan | 1 | | | |  | Unknown | 1,075 | | 33 out of 34 regions collected | View Missing | Since October 12, 2025 |

| | 10. |  |  | Turkey | 7,975 |  | | | | | Province | Visitors | | | 10.1. |  | Istanbul | 2,795 | | | 10.2. |  | Ankara | 864 | | | 10.3. |  | Bursa | 571 | | | 10.4. |  | Diyarbakir | 283 | | | 10.5. |  | Izmir | 267 | | | 10.6. |  | Antalya | 261 | | | 10.7. |  | Siirt | 201 | | | 10.8. |  | Kocaeli | 126 | | | 10.9. |  | Malatya | 119 | | | 10.10. |  | Adana | 101 | | | 10.11. |  | Kayseri | 86 | | | 10.12. |  | Erzurum | 84 | | | 10.13. |  | Konya | 83 | | | 10.14. |  | Trabzon | 79 | | | 10.15. |  | Mersin | 59 | | | 10.16. |  | Tekirdag | 39 | | | 10.17. |  | Yalova | 33 | | | 10.18. |  | Sakarya | 31 | | | 10.19. |  | Van | 27 | | | 10.20. |  | Eskisehir | 25 | | | 10.21. |  | Samsun | 25 | | | 10.22. |  | Canakkale | 24 | | | 10.23. |  | Hakkari | 24 | | | 10.24. |  | Erzincan | 21 | | | 10.25. |  | Manisa | 19 | | | 10.26. |  | Kutahya | 19 | | | 10.27. |  | Adiyaman | 19 | | | 10.28. |  | Afyonkarahisar | 18 | | | 10.29. |  | Nigde | 17 | | | 10.30. |  | Ordu | 15 | | | 10.31. |  | Gaziantep | 15 | | | 10.32. |  | Kirklareli | 12 | | | 10.33. |  | Hatay | 11 | | | 10.34. |  | Giresun | 11 | | | 10.35. |  | Bolu | 10 | | | 10.36. |  | Batman | 10 | | | 10.37. |  | Sanliurfa | 9 | | | 10.38. |  | Tokat | 9 | | | 10.39. |  | Denizli | 8 | | | 10.40. |  | Balikesir | 8 | | | 10.41. |  | Kars | 8 | | | 10.42. |  | Gumushane | 8 | | | 10.43. |  | Osmaniye | 7 | | | 10.44. |  | Aydin | 7 | | | 10.45. |  | Zonguldak | 7 | | | 10.46. |  | Artvin | 6 | | | 10.47. |  | Bartin | 6 | | | 10.48. |  | Mardin | 5 | | | 10.49. |  | Nevsehir | 5 | | | 10.50. |  | Amasya | 5 | | | 10.51. |  | Kahramanmaras | 4 | | | 10.52. |  | Mugla | 4 | | | 10.53. |  | Corum | 4 | | | 10.54. |  | Usak | 4 | | | 10.55. |  | Kilis | 3 | | | 10.56. |  | Sivas | 3 | | | 10.57. |  | Aksaray | 3 | | | 10.58. |  | Karabuk | 3 | | | 10.59. |  | Edirne | 3 | | | 10.60. |  | Isparta | 2 | | | 10.61. |  | Bingol | 2 | | | 10.62. |  | Rize | 2 | | | 10.63. |  | Sinop | 2 | | | 10.64. |  | Duzce | 2 | | | 10.65. |  | Elazig | 2 | | | 10.66. |  | Burdur | 2 | | | 10.67. |  | Kirsehir | 2 | | | 10.68. |  | Agri | 2 | | | 10.69. |  | Igdir | 2 | | | 10.70. |  | Karaman | 1 | | | 10.71. |  | Kastamonu | 1 | | | 10.72. |  | Bilecik | 1 | | | 10.73. |  | Kirikkale | 1 | | | 10.74. |  | Cankiri | 1 | | | 10.75. |  | Yozgat | 1 | | | 10.76. |  | Sirnak | 1 | | | 10.77. |  | Tunceli | 1 | | | |  | Unknown | 1,356 | | 77 out of 81 regions collected | View Missing | Since October 3, 2025 |

| | 11. |  |  | Italy | 7,880 |  | | | | | Region | Visitors | | | 11.1. |  | Lombardy | 1,810 | | | 11.2. |  | Lazio | 716 | | | 11.3. |  | Campania | 648 | | | 11.4. |  | Emilia-Romagna | 395 | | | 11.5. |  | Piedmont | 377 | | | 11.6. |  | Tuscany | 342 | | | 11.7. |  | Veneto | 323 | | | 11.8. |  | Sicily | 310 | | | 11.9. |  | Apulia | 296 | | | 11.10. |  | Liguria | 190 | | | 11.11. |  | Abruzzo | 134 | | | 11.12. |  | Sardinia | 131 | | | 11.13. |  | Calabria | 113 | | | 11.14. |  | Marche | 76 | | | 11.15. |  | Friuli Venezia Giulia | 46 | | | 11.16. |  | Umbria | 29 | | | 11.17. |  | Trentino-South Tyrol | 15 | | | 11.18. |  | Molise | 3 | | | 11.19. |  | Basilicata | 2 | | | 11.20. |  | Aosta Valley | 1 | | | |  | Unknown | 1,705 | | 20 out of 20 regions collected | Since October 3, 2025 |

| | 12. |  |  | United Kingdom | 7,690 |  | | | | | Nation | Visitors | | | 12.1. |  | England  | 3,812 |  | 1. | Greater London | 767 |  | 2. | West Midlands | 420 |  | 3. | Hampshire | 298 |  | 4. | City of London | 260 |  | 5. | Greater Manchester | 205 |  | 6. | Berkshire | 203 |  | 7. | West Yorkshire | 147 |  | 8. | Worcestershire | 131 |  | 9. | Buckinghamshire | 128 |  | 10. | Devon | 124 |  | 11. | Lincolnshire | 96 |  | 12. | Bedfordshire | 95 |  | 13. | Tyne and Wear | 86 |  | 14. | Cambridgeshire | 76 |  | 15. | Gloucestershire | 65 |  | 16. | Merseyside | 64 |  | 17. | South Yorkshire | 44 |  | 18. | Essex | 40 |  | 19. | Kent | 37 |  | 20. | Hertfordshire | 36 |  | 21. | Oxfordshire | 33 |  | 22. | Shropshire | 32 |  | 23. | Leicestershire | 30 |  | 24. | Norfolk | 30 |  | 25. | Nottinghamshire | 29 |  | 26. | Surrey | 29 |  | 27. | Lancashire | 28 |  | 28. | Staffordshire | 27 |  | 29. | Herefordshire | 27 |  | 30. | Bristol | 26 |  | 31. | West Sussex | 26 |  | 32. | Suffolk | 19 |  | 33. | North Yorkshire | 18 |  | 34. | Derbyshire | 17 |  | 35. | Cheshire | 16 |  | 36. | Somerset | 15 |  | 37. | East Sussex | 14 |  | 38. | Dorset | 12 |  | 39. | Wiltshire | 10 |  | 40. | East Riding of Yorkshire | 10 |  | 41. | Durham | 9 |  | 42. | Rutland | 9 |  | 43. | Warwickshire | 8 |  | 44. | Cornwall | 5 |  | 45. | Isle of Wight | 5 |  | 46. | Cumbria | 4 |  | 47. | Northumberland | 2 |
| | | 12.2. |  | Scotland  | 364 |  | 1. | Glasgow | 102 |  | 2. | City of Edinburgh | 36 |  | 3. | North Ayrshire | 36 |  | 4. | South Ayrshire | 29 |  | 5. | Aberdeen City | 19 |  | 6. | North Lanarkshire | 16 |  | 7. | Highland | 15 |  | 8. | Falkirk | 14 |  | 9. | Inverclyde | 13 |  | 10. | Renfrewshire | 11 |  | 11. | Fife | 10 |  | 12. | Clackmannanshire | 10 |  | 13. | Perth and Kinross | 7 |  | 14. | West Lothian | 6 |  | 15. | Moray | 6 |  | 16. | Dundee City | 6 |  | 17. | East Ayrshire | 4 |  | 18. | Dumfries and Galloway | 4 |  | 19. | Midlothian | 3 |  | 20. | East Lothian | 3 |  | 21. | Aberdeenshire | 3 |  | 22. | Stirling | 2 |  | 23. | Argyll and Bute | 2 |  | 24. | Shetland Islands | 2 |  | 25. | The Scottish Borders | 1 |  | 26. | West Dunbartonshire | 1 |  | 27. | South Lanarkshire | 1 |  | 28. | Angus | 1 |  | 29. | Eilean Siar | 1 |
| | | 12.3. |  | Northern Ireland  | 175 |  | 1. | Mid Ulster | 55 |  | 2. | Causeway Coast and Glens | 39 |  | 3. | Armagh, Banbridge and Craigavon | 32 |  | 4. | Newry, Mourne, and Down | 14 |  | 5. | Belfast | 11 |  | 6. | Lisburn and Castlereagh | 9 |  | 7. | Mid and East Antrim | 5 |  | 8. | Antrim and Newtownabbey | 5 |  | 9. | Fermanagh and Omagh | 3 |  | 10. | Derry and Strabane | 1 |  | 11. | Ards and North Down | 1 |
| | | 12.4. |  | Wales  | 154 |  | 1. | Cardiff | 53 |  | 2. | Ceredigion | 16 |  | 3. | Newport | 11 |  | 4. | Caerphilly | 8 |  | 5. | Flintshire | 8 |  | 6. | Swansea | 7 |  | 7. | Wrexham | 5 |  | 8. | Pembrokeshire | 5 |  | 9. | Monmouthshire | 5 |  | 10. | Gwynedd | 4 |  | 11. | Bridgend | 4 |  | 12. | Isle of Anglesey | 4 |  | 13. | Carmarthenshire | 4 |  | 14. | Merthyr Tydfil | 4 |  | 15. | Torfaen | 3 |  | 16. | Conwy | 3 |  | 17. | Blaenau Gwent | 3 |  | 18. | Rhondda Cynon Taf | 2 |  | 19. | Denbighshire | 2 |  | 20. | Neath Port Talbot | 1 |  | 21. | Vale of Glamorgan | 1 |  | 22. | Powys | 1 |
| | | |  | Unknown | 2,436 | | 113 out of 117 regions collected | View Missing | Since October 6, 2025 |

| | 13. |  |  | Japan | 7,056 |  | | | | | Prefecture | Visitors | | | 13.1. |  | Tokyo | 4,723 | | | 13.2. |  | Aichi | 623 | | | 13.3. |  | Chiba | 172 | | | 13.4. |  | Fukui | 134 | | | 13.5. |  | Osaka | 132 | | | 13.6. |  | Kanagawa | 118 | | | 13.7. |  | Mie | 111 | | | 13.8. |  | Hokkaido | 90 | | | 13.9. |  | Fukuoka | 77 | | | 13.10. |  | Saitama | 54 | | | 13.11. |  | Miyazaki | 48 | | | 13.12. |  | Gifu | 39 | | | 13.13. |  | Iwate | 38 | | | 13.14. |  | Tokushima | 34 | | | 13.15. |  | Nagasaki | 33 | | | 13.16. |  | Miyagi | 31 | | | 13.17. |  | Hyogo | 28 | | | 13.18. |  | Shizuoka | 25 | | | 13.19. |  | Gunma | 15 | | | 13.20. |  | Ibaraki | 13 | | | 13.21. |  | Aomori | 11 | | | 13.22. |  | Okinawa | 10 | | | 13.23. |  | Kagawa | 10 | | | 13.24. |  | Niigata | 8 | | | 13.25. |  | Tochigi | 8 | | | 13.26. |  | Okayama | 8 | | | 13.27. |  | Hiroshima | 7 | | | 13.28. |  | Kumamoto | 7 | | | 13.29. |  | Shiga | 7 | | | 13.30. |  | Nagano | 6 | | | 13.31. |  | Kagoshima | 6 | | | 13.32. |  | Fukushima | 6 | | | 13.33. |  | Toyama | 5 | | | 13.34. |  | Kyoto | 5 | | | 13.35. |  | Shimane | 3 | | | 13.36. |  | Tottori | 3 | | | 13.37. |  | Oita | 3 | | | 13.38. |  | Ehime | 3 | | | 13.39. |  | Ishikawa | 2 | | | 13.40. |  | Wakayama | 2 | | | 13.41. |  | Akita | 2 | | | 13.42. |  | Yamanashi | 2 | | | 13.43. |  | Yamaguchi | 1 | | | 13.44. |  | Yamagata | 1 | | | 13.45. |  | Saga | 1 | | | 13.46. |  | Nara | 1 | | | 13.47. |  | Kochi | 1 | | | |  | Unknown | 342 | | 47 out of 47 regions collected | Since October 26, 2025 |

| | 14. |  |  | Vietnam | 6,876 |  | | | | | Province | Visitors | | | 14.1. |  | Ho Chi Minh Municipality | 2,793 | | | 14.2. |  | Ha Noi Municipality | 2,162 | | | 14.3. |  | Da Nang Municipality | 251 | | | 14.4. |  | Bac Ninh | 224 | | | 14.5. |  | Hai Phong Municipality | 90 | | | 14.6. |  | Dong Nai | 61 | | | 14.7. |  | Hai Duong | 55 | | | 14.8. |  | Thua Thien-Hue | 54 | | | 14.9. |  | Can Tho Municipality | 48 | | | 14.10. |  | Khanh Hoa | 48 | | | 14.11. |  | Tay Ninh | 37 | | | 14.12. |  | Thai Nguyen | 34 | | | 14.13. |  | Dak Lak | 21 | | | 14.14. |  | Ninh Binh | 19 | | | 14.15. |  | Ba Ria-Vung Tau | 17 | | | 14.16. |  | Thai Binh | 16 | | | 14.17. |  | Yen Bai | 15 | | | 14.18. |  | Quang Ninh | 13 | | | 14.19. |  | Lao Cai | 12 | | | 14.20. |  | Tien Giang | 11 | | | 14.21. |  | Bac Kan | 11 | | | 14.22. |  | Gia Lai | 10 | | | 14.23. |  | Quang Ngai | 9 | | | 14.24. |  | Phu Tho | 9 | | | 14.25. |  | Quang Nam | 8 | | | 14.26. |  | Kien Giang | 7 | | | 14.27. |  | Vinh Phuc | 7 | | | 14.28. |  | Quang Tri | 6 | | | 14.29. |  | Lang Son | 6 | | | 14.30. |  | Binh Duong | 6 | | | 14.31. |  | Đong Thap | 5 | | | 14.32. |  | Bac Giang | 5 | | | 14.33. |  | Lam Dong | 5 | | | 14.34. |  | Nghe An | 4 | | | 14.35. |  | Binh Phuoc | 4 | | | 14.36. |  | Vinh Long | 4 | | | 14.37. |  | Ha Nam | 3 | | | 14.38. |  | Long An | 3 | | | 14.39. |  | Tuyen Quang | 3 | | | 14.40. |  | Binh Dinh | 3 | | | 14.41. |  | Tra Vinh | 3 | | | 14.42. |  | Soc Trang | 2 | | | 14.43. |  | Thanh Hoa | 2 | | | 14.44. |  | Lai Chau | 1 | | | 14.45. |  | Ca Mau | 1 | | | 14.46. |  | Ben Tre | 1 | | | 14.47. |  | Binh Thuan | 1 | | | 14.48. |  | Hung Yen | 1 | | | |  | Unknown | 754 | | 48 out of 63 regions collected | View Missing | Since October 5, 2025 |

| | 15. |  |  | Ethiopia | 6,852 |  | | | | | Region | Visitors | | | 15.1. |  | Addis Ababa | 6,751 | | | 15.2. |  | Oromia | 56 | | | 15.3. |  | Sidama | 22 | | | 15.4. |  | Harari | 6 | | | 15.5. |  | Tigray | 4 | | | 15.6. |  | Gambela | 3 | | | 15.7. |  | Somali | 2 | | | |  | Unknown | 7 | | 7 out of 12 regions collected | View Missing | Since November 21, 2025 |

| | 16. |  |  | Bangladesh | 6,756 |  | | | | | Region | Visitors | | | 16.1. |  | Dhaka Division | 1,857 | | | 16.2. |  | Chittagong Division | 320 | | | 16.3. |  | Rajshahi Division | 148 | | | 16.4. |  | Sylhet Division | 89 | | | 16.5. |  | Mymensingh Division | 69 | | | 16.6. |  | Rangpur Division | 59 | | | 16.7. |  | Khulna Division | 42 | | | 16.8. |  | Barisal Division | 5 | | | |  | Unknown | 4,166 | | 8 out of 8 regions collected | Since October 9, 2025 |

