Countries 51 - 100 of 240. Missing Countries | Missing Regions
Page: < 1 2 3 4 5 > | | | Country Expand All | Visitors | Last New Visitor | | 51. |  |  | Cyprus | 18,015 |  |  | 15 hours ago | | | District | Visitors | Last New Visitor | | | 51.1. |  | Nicosia | 5,713 | 22 hours ago | | | 51.2. |  | Limassol | 4,254 | 15 hours ago | | | 51.3. |  | Larnaca | 883 | March 9, 2026 | | | 51.4. |  | Paphos | 866 | March 7, 2026 | | | 51.5. |  | Famagusta | 179 | December 17, 2025 | | | 51.6. |  | Kyrenia | 39 | March 3, 2026 | | | |  | Unknown | 3,348 | February 17, 2026 | | 6 out of 6 regions collected | Since February 27, 2013 |

| | 52. |  |  | South Korea | 17,753 |  |  | 1 hour ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 52.1. |  | Seoul | 7,412 | 3 hours ago | | | 52.2. |  | Gyeonggi-do | 2,889 | 1 hour ago | | | 52.3. |  | Busan | 1,062 | 12 hours ago | | | 52.4. |  | South Gyeongsang | 735 | March 7, 2026 | | | 52.5. |  | Incheon | 636 | March 8, 2026 | | | 52.6. |  | Daegu | 507 | March 7, 2026 | | | 52.7. |  | South Chungcheong | 326 | March 6, 2026 | | | 52.8. |  | Daejeon | 309 | February 22, 2026 | | | 52.9. |  | North Gyeongsang | 255 | March 5, 2026 | | | 52.10. |  | North Chungcheong | 229 | March 6, 2026 | | | 52.11. |  | Gwangju | 183 | March 2, 2026 | | | 52.12. |  | Gangwon | 178 | February 23, 2026 | | | 52.13. |  | Ulsan | 171 | January 2, 2026 | | | 52.14. |  | North Jeolla | 160 | March 7, 2026 | | | 52.15. |  | South Jeolla | 147 | March 6, 2026 | | | 52.16. |  | Jeju | 110 | December 15, 2025 | | | 52.17. |  | Sejong | 103 | December 20, 2025 | | | |  | Unknown | 2,328 | March 8, 2026 | | 17 out of 17 regions collected | Since October 3, 2011 |

| | 53. |  |  | Israel | 17,735 |  |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 53.1. |  | Tel Aviv District | 9,388 | 2 hours ago | | | 53.2. |  | Central District | 3,297 | March 8, 2026 | | | 53.3. |  | Jerusalem District | 1,078 | 16 hours ago | | | 53.4. |  | Haifa District | 948 | March 1, 2026 | | | 53.5. |  | North District | 652 | March 8, 2026 | | | 53.6. |  | Southern District | 446 | February 20, 2026 | | | |  | Unknown | 1,885 | February 25, 2026 | | 6 out of 6 regions collected | Since October 3, 2011 |

| | 54. |  |  | Ukraine | 16,326 |  |  | 2 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 54.1. |  | Kiev City | 4,260 | 2 hours ago | | | 54.2. |  | Dnipropetrovsk | 1,155 | 5 hours ago | | | 54.3. |  | Lviv | 1,102 | March 7, 2026 | | | 54.4. |  | Kharkiv | 921 | March 6, 2026 | | | 54.5. |  | Odessa | 910 | March 3, 2026 | | | 54.6. |  | Kiev | 618 | March 2, 2026 | | | 54.7. |  | Autonomous Republic of Crimea | 453 | February 8, 2026 | | | 54.8. |  | Zaporizhia | 419 | January 11, 2026 | | | 54.9. |  | Donetsk | 406 | January 21, 2026 | | | 54.10. |  | Poltava | 397 | February 13, 2026 | | | 54.11. |  | Vinnytsia | 383 | March 7, 2026 | | | 54.12. |  | Mykolaiv | 300 | March 2, 2026 | | | 54.13. |  | Rivne | 276 | November 11, 2025 | | | 54.14. |  | Zakarpattia | 271 | March 7, 2026 | | | 54.15. |  | Ivano-Frankivsk | 260 | February 10, 2026 | | | 54.16. |  | Khmelnytskyi | 257 | November 11, 2025 | | | 54.17. |  | Cherkasy | 256 | February 28, 2026 | | | 54.18. |  | Ternopil | 211 | March 1, 2026 | | | 54.19. |  | Sumy | 203 | February 18, 2026 | | | 54.20. |  | Chernivtsi | 197 | March 7, 2026 | | | 54.21. |  | Kirovohrad | 187 | November 10, 2025 | | | 54.22. |  | Sevastopol Municipality | 176 | March 3, 2026 | | | 54.23. |  | Volyn | 174 | March 4, 2026 | | | 54.24. |  | Chernihiv | 172 | November 2, 2025 | | | 54.25. |  | Zhytomyr | 165 | February 4, 2026 | | | 54.26. |  | Luhansk | 145 | October 8, 2025 | | | 54.27. |  | Kherson | 124 | July 23, 2025 | | | |  | Unknown | 1,901 | March 8, 2026 | | 27 out of 27 regions collected | Since October 3, 2011 |

| | 55. |  |  | Colombia | 16,288 |  |  | February 13, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 55.1. |  | Bogota D.C. | 5,920 | December 28, 2025 | | | 55.2. |  | Antioquia | 4,334 | November 18, 2025 | | | 55.3. |  | Valle del Cauca | 1,260 | February 13, 2026 | | | 55.4. |  | Cundinamarca | 515 | February 12, 2026 | | | 55.5. |  | Santander | 489 | September 9, 2025 | | | 55.6. |  | Atlantico | 466 | November 10, 2025 | | | 55.7. |  | Bolivar | 366 | November 8, 2025 | | | 55.8. |  | Magdalena | 252 | October 7, 2025 | | | 55.9. |  | Risaralda | 248 | October 8, 2025 | | | 55.10. |  | North Santander | 175 | January 11, 2026 | | | 55.11. |  | Huila | 175 | November 4, 2025 | | | 55.12. |  | Narino | 165 | September 3, 2025 | | | 55.13. |  | Tolima | 160 | January 12, 2026 | | | 55.14. |  | Caldas | 131 | August 4, 2025 | | | 55.15. |  | Boyaca | 110 | February 9, 2026 | | | 55.16. |  | Meta | 107 | February 10, 2026 | | | 55.17. |  | Cesar | 106 | August 26, 2025 | | | 55.18. |  | Cauca | 99 | July 11, 2025 | | | 55.19. |  | Cordoba | 92 | September 17, 2025 | | | 55.20. |  | Quindio | 50 | August 18, 2025 | | | 55.21. |  | Guajira | 40 | November 9, 2025 | | | 55.22. |  | Sucre | 32 | April 30, 2025 | | | 55.23. |  | Putumayo | 25 | July 5, 2025 | | | 55.24. |  | Arauca | 14 | July 10, 2024 | | | 55.25. |  | Casanare | 11 | June 2, 2024 | | | 55.26. |  | Choco | 9 | December 28, 2025 | | | 55.27. |  | Caqueta | 7 | May 11, 2024 | | | 55.28. |  | Guaviare | 3 | October 31, 2024 | | | 55.29. |  | San Andres and Providencia | 2 | November 8, 2025 | | | 55.30. |  | Vichada | 1 | January 18, 2024 | | | 55.31. |  | Guainia | 1 | January 21, 2024 | | | |  | Unknown | 900 | November 11, 2025 | | 31 out of 33 regions collected | View Missing | Since October 2, 2011 |

| | 56. |  |  | Taiwan | 15,483 |  |  | 1 hour ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 56.1. |  | Taipei | 2,126 | March 8, 2026 | | | 56.2. |  | New Taipei | 1,391 | March 7, 2026 | | | 56.3. |  | Taichung | 1,219 | 1 hour ago | | | 56.4. |  | Taoyuan | 1,014 | March 8, 2026 | | | 56.5. |  | Kaohsiung | 738 | 21 hours ago | | | 56.6. |  | Tainan | 523 | March 1, 2026 | | | 56.7. |  | Hsinchu (county) | 270 | 6 hours ago | | | 56.8. |  | Changhua | 218 | 8 hours ago | | | 56.9. |  | Hsinchu (city) | 119 | February 22, 2026 | | | 56.10. |  | Miaoli | 70 | January 15, 2026 | | | 56.11. |  | Nantou | 61 | March 3, 2026 | | | 56.12. |  | Yunlin | 61 | December 30, 2025 | | | 56.13. |  | Pingtung | 56 | December 26, 2025 | | | 56.14. |  | Yilan | 55 | January 11, 2026 | | | 56.15. |  | Chiayi (city) | 50 | January 1, 2026 | | | 56.16. |  | Keelung | 45 | January 23, 2026 | | | 56.17. |  | Chiayi (county) | 34 | February 24, 2026 | | | 56.18. |  | Hualien | 31 | February 4, 2026 | | | 56.19. |  | Taitung | 19 | July 27, 2025 | | | 56.20. |  | Penghu | 7 | June 14, 2024 | | | 56.21. |  | Lienchiang | 1 | September 10, 2020 | | | 56.22. |  | Kinmen | 1 | August 14, 2024 | | | |  | Unknown | 265 | March 6, 2026 | | 22 out of 22 regions collected | Since September 22, 2017 |

| | 57. |  |  | Argentina | 13,983 |  |  | March 7, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 57.1. |  | Buenos Aires (province) | 5,324 | February 11, 2026 | | | 57.2. |  | Buenos Aires (capital city) | 3,179 | February 27, 2026 | | | 57.3. |  | Cordoba | 1,007 | January 19, 2026 | | | 57.4. |  | Santa Fe | 793 | February 10, 2026 | | | 57.5. |  | Mendoza | 633 | January 26, 2026 | | | 57.6. |  | Entre Rios | 382 | November 11, 2025 | | | 57.7. |  | Neuquen | 289 | November 6, 2025 | | | 57.8. |  | Tucuman | 244 | February 11, 2026 | | | 57.9. |  | Rio Negro | 188 | December 24, 2025 | | | 57.10. |  | Salta | 182 | December 27, 2025 | | | 57.11. |  | Tierra del Fuego | 144 | November 6, 2025 | | | 57.12. |  | Chubut | 131 | December 25, 2025 | | | 57.13. |  | Santa Cruz | 121 | January 3, 2026 | | | 57.14. |  | San Juan | 101 | November 8, 2025 | | | 57.15. |  | Chaco | 98 | March 2, 2026 | | | 57.16. |  | Corrientes | 93 | March 3, 2026 | | | 57.17. |  | Misiones | 92 | November 11, 2025 | | | 57.18. |  | Jujuy | 81 | January 15, 2026 | | | 57.19. |  | San Luis | 80 | February 15, 2026 | | | 57.20. |  | La Pampa | 65 | July 10, 2025 | | | 57.21. |  | La Rioja | 49 | September 15, 2024 | | | 57.22. |  | Formosa | 36 | November 10, 2025 | | | 57.23. |  | Santiago del Estero | 32 | December 27, 2025 | | | 57.24. |  | Catamarca | 27 | April 26, 2025 | | | |  | Unknown | 579 | March 7, 2026 | | 24 out of 24 regions collected | Since October 3, 2011 |

| | 58. |  |  | Chile | 13,948 |  |  | 4 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 58.1. |  | Santiago Metropolitan Region | 9,717 | 4 hours ago | | | 58.2. |  | Valparaiso Region | 819 | 14 hours ago | | | 58.3. |  | Biobio Region | 767 | 11 hours ago | | | 58.4. |  | Antofagasta Region | 451 | January 10, 2026 | | | 58.5. |  | Los Lagos Region | 314 | February 28, 2026 | | | 58.6. |  | Araucania Region | 302 | March 1, 2026 | | | 58.7. |  | Maule Region | 259 | February 24, 2026 | | | 58.8. |  | Coquimbo Region | 211 | February 15, 2026 | | | 58.9. |  | O'Higgins Region | 202 | December 8, 2025 | | | 58.10. |  | Magallanes and Antartica Chilena Region | 163 | March 2, 2026 | | | 58.11. |  | Los Rios Region | 158 | January 24, 2026 | | | 58.12. |  | Atacama Region | 124 | January 23, 2026 | | | 58.13. |  | Tarapaca Region | 120 | November 11, 2025 | | | 58.14. |  | Arica and Parinacota Region | 89 | December 25, 2025 | | | 58.15. |  | Aisen Region | 42 | June 21, 2025 | | | 58.16. |  | Nuble Region | 37 | March 8, 2026 | | | |  | Unknown | 150 | February 15, 2026 | | 16 out of 16 regions collected | Since October 3, 2011 |

| | 59. |  |  | Latvia | 13,110 |  |  | 1 hour ago | | | District | Visitors | Last New Visitor | | | 59.1. |  | Riga Municipality | 9,637 | 1 hour ago | | | 59.2. |  | Jelgava Municipality | 297 | 20 hours ago | | | 59.3. |  | Liepaja Municipality | 268 | March 4, 2026 | | | 59.4. |  | Riga | 262 | March 9, 2026 | | | 59.5. |  | Ogre | 204 | February 24, 2026 | | | 59.6. |  | Valmiera | 176 | August 18, 2022 | | | 59.7. |  | Tukums | 174 | September 20, 2025 | | | 59.8. |  | Jurmala Municipality | 138 | February 15, 2026 | | | 59.9. |  | Cesis | 122 | September 9, 2025 | | | 59.10. |  | Ventspils Municipality | 107 | March 5, 2026 | | | 59.11. |  | Daugavpils Municipality | 74 | March 5, 2026 | | | 59.12. |  | Rezekne Municipality | 63 | December 23, 2025 | | | 59.13. |  | Jelgava | 48 | February 18, 2024 | | | 59.14. |  | Jekabpils | 37 | November 17, 2025 | | | 59.15. |  | Bauska | 32 | August 27, 2024 | | | 59.16. |  | Limbazi | 31 | March 10, 2024 | | | 59.17. |  | Kuldiga | 30 | November 30, 2025 | | | 59.18. |  | Saldus | 29 | February 17, 2024 | | | 59.19. |  | Valka | 29 | September 20, 2024 | | | 59.20. |  | Talsi | 28 | March 31, 2025 | | | 59.21. |  | Dobele | 27 | March 2, 2026 | | | 59.22. |  | Madona | 18 | June 26, 2025 | | | 59.23. |  | Aizkraukle | 18 | November 27, 2025 | | | 59.24. |  | Balvi | 14 | December 28, 2023 | | | 59.25. |  | Gulbene | 12 | May 18, 2024 | | | 59.26. |  | Preili | 10 | June 30, 2023 | | | 59.27. |  | Daugavpils | 8 | July 2, 2019 | | | 59.28. |  | Ventspils | 7 | December 23, 2020 | | | 59.29. |  | Ludza | 4 | June 24, 2022 | | | 59.30. |  | Kraslava | 4 | February 23, 2024 | | | 59.31. |  | Liepaja | 4 | March 28, 2021 | | | 59.32. |  | Aluksne | 3 | March 18, 2024 | | | 59.33. |  | Rezekne | 1 | January 26, 2024 | | | |  | Unknown | 629 | 24 hours ago | | 33 out of 33 regions collected | Since July 5, 2012 |

| | 60. |  |  | Hong Kong | 12,448 |  |  | March 9, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 60.1. |  | Central and Western, Hong Kong Island | 2,345 | June 2, 2025 | | | 60.2. |  | Kowloon City, Kowloon | 219 | January 18, 2026 | | | 60.3. |  | Tuen Mun, New Territories | 67 | September 3, 2025 | | | 60.4. |  | Sha Tin, New Territories | 65 | November 8, 2025 | | | 60.5. |  | Yuen Long, New Territories | 56 | August 20, 2025 | | | 60.6. |  | Islands, New Territories | 55 | April 8, 2024 | | | 60.7. |  | Sai Kung, New Territories | 55 | June 12, 2025 | | | 60.8. |  | Wan Chai, Hong Kong Island | 34 | September 18, 2025 | | | 60.9. |  | Kwai Tsing, New Territories | 34 | August 19, 2025 | | | 60.10. |  | Tsuen Wan, New Territories | 33 | September 8, 2025 | | | 60.11. |  | Eastern, Hong Kong Island | 30 | July 19, 2025 | | | 60.12. |  | Yau Tsim Mong, Kowloon | 30 | March 31, 2025 | | | 60.13. |  | Tai Po, New Territories | 29 | June 11, 2025 | | | 60.14. |  | Kwun Tong, Kowloon | 23 | July 21, 2025 | | | 60.15. |  | Wong Tai Sin, Kowloon | 19 | September 19, 2025 | | | 60.16. |  | Sham Shui Po, Kowloon | 18 | October 5, 2025 | | | 60.17. |  | North, New Territories | 13 | March 4, 2024 | | | 60.18. |  | Southern, Hong Kong Island | 7 | August 31, 2024 | | | |  | Unknown | 3,471 | March 9, 2026 | | 18 out of 18 regions collected | Since November 16, 2017 |

| | 61. |  |  | Algeria | 10,393 |  |  | 12 hours ago | | | Province | Visitors | Last New Visitor | | | 61.1. |  | Algiers | 1,649 | March 8, 2026 | | | 61.2. |  | Tipaza | 1,275 | February 29, 2024 | | | 61.3. |  | Oran | 317 | December 3, 2025 | | | 61.4. |  | Constantine | 257 | February 15, 2026 | | | 61.5. |  | Blida | 255 | February 22, 2026 | | | 61.6. |  | Setif | 193 | February 10, 2026 | | | 61.7. |  | Tizi Ouzou | 185 | January 16, 2026 | | | 61.8. |  | Batna | 184 | February 13, 2026 | | | 61.9. |  | Annaba | 145 | February 9, 2026 | | | 61.10. |  | Tlemcen | 135 | March 9, 2026 | | | 61.11. |  | Bejaia | 130 | November 10, 2025 | | | 61.12. |  | Skikda | 109 | November 6, 2025 | | | 61.13. |  | Boumerdes | 92 | January 10, 2026 | | | 61.14. |  | Biskra | 67 | April 15, 2024 | | | 61.15. |  | Jijel | 66 | December 18, 2025 | | | 61.16. |  | Bouira | 65 | November 7, 2025 | | | 61.17. |  | Bordj Bou Arreridj | 60 | November 14, 2024 | | | 61.18. |  | M'Sila | 59 | December 14, 2025 | | | 61.19. |  | Laghouat | 58 | December 2, 2025 | | | 61.20. |  | Djelfa | 57 | November 8, 2025 | | | 61.21. |  | Medea | 57 | March 3, 2024 | | | 61.22. |  | Tebessa | 57 | February 26, 2026 | | | 61.23. |  | Mascara | 55 | August 6, 2025 | | | 61.24. |  | Chlef | 52 | November 8, 2025 | | | 61.25. |  | Ain Defla | 51 | January 2, 2026 | | | 61.26. |  | El Oued | 51 | May 14, 2025 | | | 61.27. |  | Ghardaia | 49 | November 14, 2024 | | | 61.28. |  | Bechar | 44 | May 9, 2025 | | | 61.29. |  | Sidi Bel Abbes | 43 | May 18, 2024 | | | 61.30. |  | Souk Ahras | 40 | March 6, 2024 | | | 61.31. |  | Mostaganem | 40 | September 5, 2025 | | | 61.32. |  | Ouargla | 35 | January 14, 2026 | | | 61.33. |  | Mila | 34 | November 13, 2024 | | | 61.34. |  | Tiaret | 30 | September 14, 2025 | | | 61.35. |  | Khenchela | 27 | November 11, 2025 | | | 61.36. |  | Ain Temouchent | 25 | January 23, 2026 | | | 61.37. |  | Relizane | 23 | April 23, 2024 | | | 61.38. |  | Guelma | 21 | February 22, 2024 | | | 61.39. |  | Oum el Bouaghi | 17 | February 26, 2024 | | | 61.40. |  | Saida | 16 | November 16, 2025 | | | 61.41. |  | Tissemsilt | 12 | September 4, 2025 | | | 61.42. |  | El Tarf | 10 | February 16, 2024 | | | 61.43. |  | Adrar | 10 | February 13, 2024 | | | 61.44. |  | Illizi | 7 | February 21, 2024 | | | 61.45. |  | Djanet | 5 | February 5, 2024 | | | 61.46. |  | Tamanghasset | 5 | February 14, 2024 | | | 61.47. |  | El Bayadh | 4 | February 25, 2024 | | | 61.48. |  | Timimoun | 3 | February 18, 2024 | | | 61.49. |  | Naama | 3 | February 24, 2024 | | | 61.50. |  | El Menia | 3 | February 14, 2024 | | | 61.51. |  | Touggourt | 2 | May 10, 2024 | | | 61.52. |  | In Salah | 1 | December 24, 2023 | | | |  | Unknown | 3,211 | 12 hours ago | | 52 out of 58 regions collected | View Missing | Since February 3, 2013 |

| | 62. |  |  | Morocco | 10,088 |  |  | 12 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 62.1. |  | Casablanca-Settat | 2,653 | March 8, 2026 | | | 62.2. |  | Marrakesh-Safi | 1,344 | 12 hours ago | | | 62.3. |  | Rabat-Sale-Kenitra | 1,064 | March 7, 2026 | | | 62.4. |  | Souss-Massa | 821 | March 4, 2026 | | | 62.5. |  | Fes-Meknes | 751 | 20 hours ago | | | 62.6. |  | Tanger-Tetouan-Al Hoceima | 554 | March 7, 2026 | | | 62.7. |  | Oriental | 153 | March 8, 2026 | | | 62.8. |  | Beni Mellal-Khenifra | 104 | March 6, 2026 | | | 62.9. |  | Guelmim-Oued Noun | 17 | January 29, 2024 | | | 62.10. |  | Draa-Tafilalet | 16 | October 8, 2025 | | | 62.11. |  | Laayoune-Sakia El Hamra | 2 | February 7, 2024 | | | |  | Unknown | 1,180 | January 23, 2026 | | 11 out of 12 regions collected | View Missing | Since April 19, 2013 |

| | 63. |  |  | Egypt | 9,457 |  |  | 35 minutes ago | | | Governorate | Visitors | Last New Visitor | | | 63.1. |  | Cairo | 5,127 | 35 minutes ago | | | 63.2. |  | Giza | 918 | February 17, 2026 | | | 63.3. |  | Alexandria | 611 | March 2, 2026 | | | 63.4. |  | Dakahlia | 228 | December 23, 2025 | | | 63.5. |  | Al Sharqia | 221 | March 1, 2026 | | | 63.6. |  | Gharbia | 219 | February 6, 2026 | | | 63.7. |  | Beheira | 159 | March 5, 2026 | | | 63.8. |  | Qalyubia | 115 | March 6, 2026 | | | 63.9. |  | Damietta | 90 | January 15, 2026 | | | 63.10. |  | Asyut | 75 | December 24, 2025 | | | 63.11. |  | Suez | 74 | November 15, 2025 | | | 63.12. |  | Ismailia | 74 | February 24, 2026 | | | 63.13. |  | Faiyum | 53 | November 28, 2025 | | | 63.14. |  | Red Sea | 52 | January 20, 2026 | | | 63.15. |  | Beni Suef | 52 | February 21, 2026 | | | 63.16. |  | Port Said | 50 | December 27, 2025 | | | 63.17. |  | Minya | 47 | February 3, 2026 | | | 63.18. |  | Monufia | 43 | November 23, 2025 | | | 63.19. |  | Sohag | 42 | September 16, 2025 | | | 63.20. |  | Qena | 34 | August 18, 2025 | | | 63.21. |  | South Sinai | 24 | February 22, 2024 | | | 63.22. |  | Kafr el-Sheikh | 23 | November 10, 2025 | | | 63.23. |  | Aswan | 18 | July 16, 2025 | | | 63.24. |  | Luxor | 14 | June 14, 2025 | | | 63.25. |  | North Sinai | 6 | November 11, 2025 | | | 63.26. |  | Matrouh | 3 | August 22, 2018 | | | |  | Unknown | 1,074 | February 25, 2026 | | 26 out of 27 regions collected | View Missing | Since October 3, 2011 |

| | 64. |  |  | Pakistan | 9,385 |  |  | March 9, 2026 | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 64.1. |  | Punjab Province | 4,405 | March 2, 2026 | | | 64.2. |  | Sindh Province | 2,038 | March 9, 2026 | | | 64.3. |  | Islamabad | 1,222 | January 13, 2026 | | | 64.4. |  | Khyber Pakhtunkhwa | 242 | October 7, 2025 | | | 64.5. |  | Balochistan Province | 58 | August 7, 2025 | | | 64.6. |  | Gilgit-Baltistan | 41 | August 24, 2024 | | | 64.7. |  | Azad Jammu and Kashmir | 23 | August 28, 2025 | | | |  | Unknown | 653 | February 9, 2026 | | 7 out of 7 regions collected | Since July 5, 2012 |

| | 65. |  |  | Malta | 9,030 |  |  | 19 minutes ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 65.1. |  | Birkirkara | 934 | 10 hours ago | | | 65.2. |  | Sliema | 872 | 19 minutes ago | | | 65.3. |  | Msida | 849 | March 8, 2026 | | | 65.4. |  | Saint John | 514 | 23 hours ago | | | 65.5. |  | Mosta | 387 | March 9, 2026 | | | 65.6. |  | Qormi | 294 | March 4, 2026 | | | 65.7. |  | Gzira | 284 | February 26, 2026 | | | 65.8. |  | Naxxar | 249 | 18 hours ago | | | 65.9. |  | Valletta | 170 | January 16, 2026 | | | 65.10. |  | Fgura | 163 | March 9, 2026 | | | 65.11. |  | Swieqi | 111 | March 5, 2026 | | | 65.12. |  | Attard | 109 | 16 hours ago | | | 65.13. |  | Hamrun | 105 | October 23, 2025 | | | 65.14. |  | Zejtun | 101 | February 21, 2026 | | | 65.15. |  | Marsa | 91 | February 11, 2026 | | | 65.16. |  | Mellieha | 90 | June 18, 2025 | | | 65.17. |  | Saint Paul's Bay | 83 | January 24, 2026 | | | 65.18. |  | Paola | 82 | July 28, 2025 | | | 65.19. |  | Zabbar | 79 | December 30, 2025 | | | 65.20. |  | Balzan | 78 | November 5, 2024 | | | 65.21. |  | Santa Venera | 68 | January 18, 2026 | | | 65.22. |  | Ta' Xbiex | 58 | March 3, 2026 | | | 65.23. |  | Tarxien | 57 | November 13, 2025 | | | 65.24. |  | Pieta | 56 | August 20, 2025 | | | 65.25. |  | Birzebbuga | 51 | March 9, 2026 | | | 65.26. |  | Marsaskala | 51 | November 14, 2025 | | | 65.27. |  | Rabat Gozo | 50 | November 30, 2025 | | | 65.28. |  | Munxar | 49 | January 27, 2024 | | | 65.29. |  | Luqa | 45 | May 27, 2025 | | | 65.30. |  | Saint Lucia's | 39 | December 6, 2025 | | | 65.31. |  | Saint Julian's | 39 | May 20, 2025 | | | 65.32. |  | Siggiewi | 38 | April 11, 2023 | | | 65.33. |  | Mdina | 32 | November 11, 2018 | | | 65.34. |  | Zurrieq | 31 | November 11, 2025 | | | 65.35. |  | Qrendi | 28 | November 23, 2025 | | | 65.36. |  | Kirkop | 27 | January 2, 2022 | | | 65.37. |  | Saint Lawrence | 27 | February 18, 2026 | | | 65.38. |  | Rabat Malta | 25 | May 15, 2021 | | | 65.39. |  | Zebbug Gozo | 24 | February 3, 2024 | | | 65.40. |  | Lija | 23 | December 1, 2025 | | | 65.41. |  | Xaghra | 22 | January 14, 2025 | | | 65.42. |  | Mgarr | 20 | February 17, 2024 | | | 65.43. |  | Zebbug Malta | 18 | August 15, 2025 | | | 65.44. |  | Ghaxaq | 17 | April 23, 2024 | | | 65.45. |  | Kalkara | 13 | June 16, 2025 | | | 65.46. |  | Bormla | 13 | May 19, 2025 | | | 65.47. |  | Kercem | 12 | February 17, 2024 | | | 65.48. |  | Nadur | 12 | December 16, 2023 | | | 65.49. |  | Ghajnsielem | 12 | May 3, 2025 | | | 65.50. |  | Birgu | 11 | April 15, 2025 | | | 65.51. |  | Marsaxlokk | 10 | September 5, 2024 | | | 65.52. |  | Floriana | 10 | January 16, 2023 | | | 65.53. |  | Pembroke | 10 | June 2, 2024 | | | 65.54. |  | Xewkija | 10 | October 14, 2024 | | | 65.55. |  | Mqabba | 9 | April 3, 2024 | | | 65.56. |  | Sannat | 8 | May 15, 2025 | | | 65.57. |  | Gharghur | 8 | April 7, 2021 | | | 65.58. |  | Qala | 6 | March 23, 2024 | | | 65.59. |  | Gudja | 5 | January 2, 2021 | | | 65.60. |  | Safi | 4 | April 18, 2025 | | | 65.61. |  | Xghajra | 4 | January 21, 2023 | | | 65.62. |  | Isla | 3 | July 20, 2017 | | | 65.63. |  | Gharb | 3 | October 29, 2018 | | | 65.64. |  | Iklin | 3 | February 14, 2026 | | | 65.65. |  | Dingli | 2 | September 1, 2017 | | | 65.66. |  | Ghasri | 1 | December 24, 2020 | | | 65.67. |  | Mtarfa | 1 | February 8, 2024 | | | 65.68. |  | Fontana | 1 | April 22, 2025 | | | |  | Unknown | 215 | December 15, 2025 | | 68 out of 68 regions collected | Since September 14, 2014 |

| | 66. |  |  | Peru | 9,024 |  |  | 11 hours ago | | | Region | Visitors | Last New Visitor | | | 66.1. |  | Lima (city) | 4,856 | 13 hours ago | | | 66.2. |  | Lima | 575 | February 27, 2026 | | | 66.3. |  | La Libertad | 389 | December 20, 2025 | | | 66.4. |  | Arequipa | 382 | 11 hours ago | | | 66.5. |  | Piura | 308 | 12 hours ago | | | 66.6. |  | Lambayeque | 267 | November 11, 2025 | | | 66.7. |  | Ica | 196 | November 5, 2025 | | | 66.8. |  | Ancash | 177 | February 26, 2026 | | | 66.9. |  | Cusco | 176 | March 5, 2026 | | | 66.10. |  | Junin | 108 | November 10, 2025 | | | 66.11. |  | Ucayali | 107 | September 5, 2024 | | | 66.12. |  | Cajamarca | 92 | July 8, 2025 | | | 66.13. |  | Callao | 70 | June 16, 2025 | | | 66.14. |  | Tacna | 63 | October 7, 2025 | | | 66.15. |  | Puno | 62 | November 4, 2025 | | | 66.16. |  | San Martin | 59 | June 12, 2025 | | | 66.17. |  | Loreto | 45 | March 7, 2026 | | | 66.18. |  | Huanuco | 39 | July 15, 2024 | | | 66.19. |  | Tumbes | 33 | June 8, 2025 | | | 66.20. |  | Moquegua | 28 | July 1, 2024 | | | 66.21. |  | Madre de Dios | 27 | March 18, 2024 | | | 66.22. |  | Apurimac | 19 | February 27, 2024 | | | 66.23. |  | Ayacucho | 19 | April 28, 2024 | | | 66.24. |  | Amazonas | 13 | February 16, 2024 | | | 66.25. |  | Huancavelica | 6 | January 21, 2024 | | | 66.26. |  | Pasco | 1 | December 25, 2023 | | | |  | Unknown | 353 | January 30, 2026 | | 26 out of 26 regions collected | Since January 22, 2013 |

